Tony Larsson
  Information  
Information
  Kvoter singel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
23. Pingisligan/Elitserien 163-44 +119
16. Pingisligan/Elitserien Generell 163-44 +119
16. Pingisligan/Elitserien Grundserien 163-44 +119
  Kvoter singel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
24. 1968/1969 Div 1 Grundserien Generell 0-3 -3
15. 1967/1968 Div 1 Grundserien Generell 1-1 0
7. 1966/1967 Allsvenskan Grundserien Generell 12-10 +2
10. 1965/1966 Allsvenskan Grundserien Generell 8-5 +3
11. 1964/1965 Allsvenskan Grundserien Generell 4-4 0
11. 1961/1962 Allsvenskan Grundserien Generell 3-1 +2
8. 1960/1961 Allsvenskan Grundserien Generell 9-0 +9
3. 1959/1960 Allsvenskan Grundserien Generell 33-5 +28
2. 1958/1959 Allsvenskan Grundserien Generell 30-4 +26
1. 1957/1958 Allsvenskan Grundserien Generell 36-2 +34
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
5. 1956/1957 Allsvenskan Grundserien Generell 27-9 +18
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se