Kjell Johansson
  Information  
Information
  Kvoter dubbel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
145. Pingisligan/Elitserien 1-2 -1
16. Pingisligan/Elitserien Generell 1-2 -1
71. Pingisligan/Elitserien Slutspel 1-2 -1
  Kvoter dubbel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
18. 1979/1980 Elitserien Grundserien Generell 1-0 +1
3. 1976/1977 Div 1 Slutspel Generell 1-2 -1
3. 1975/1976 Div 1 Slutspel Generell 3-3 0
3. 1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 8-1 +7
4. 1974/1975 Div 1 Slutspel Generell 3-2 +1
1. 1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 11-3 +8
3. 1973/1974 Div 1 Slutspel Generell 3-2 +1
1. 1973/1974 Div 1 Grundserien Generell 11-1 +10
2. 1972/1973 Div 1 Slutspel Generell 4-2 +2
5. 1972/1973 Div 1 Grundserien Generell 9-3 +6
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
1. 1971/1972 Div 1 Slutspel Generell 5-1 +4
6. 1971/1972 Div 1 Grundserien Generell 5-1 +4
3. 1970/1971 Div 1 Slutspel Generell 3-3 0
5. 1970/1971 Div 1 Grundserien Generell 6-3 +3
3. 1969/1970 Div 1 Grundserien Generell 9-5 +4
1. 1968/1969 Div 1 Grundserien Generell 13-0 +13
3. 1967/1968 Div 1 Grundserien Generell 9-2 +7
12. 1966/1967 Allsvenskan Grundserien Generell 1-1 0
4. 1965/1966 Allsvenskan Grundserien Generell 4-0 +4
3. 1964/1965 Allsvenskan Grundserien Generell 6-3 +3
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
2. 1963/1964 Allsvenskan Slutspel Generell 4-1 +3
5. 1963/1964 Allsvenskan Grupp B Generell 1-2 -1
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se