Tommy Andersson
  Information  
Information
  Kvoter dubbel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
51. Pingisligan/Elitserien 5-2 +3
5. Pingisligan/Elitserien Generell 5-2 +3
18. Pingisligan/Elitserien Slutspel 5-2 +3
  Kvoter dubbel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
12. 1979/1980 Elitserien Grundserien Generell 4-0 +4
44. 1978/1979 Elitserien Grundserien Generell 4-10 -6
1. 1976/1977 Div 1 Slutspel Generell 2-1 +1
1. 1976/1977 Div 1 Grundserien Generell 12-2 +10
1. 1975/1976 Div 1 Slutspel Generell 4-2 +2
2. 1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 9-2 +7
1. 1974/1975 Div 1 Slutspel Generell 4-1 +3
8. 1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 7-4 +3
1. 1973/1974 Div 1 Slutspel Generell 5-1 +4
3. 1973/1974 Div 1 Grundserien Generell 10-1 +9
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
3. 1972/1973 Div 1 Slutspel Generell 3-1 +2
3. 1972/1973 Div 1 Grundserien Generell 10-3 +7
4. 1971/1972 Div 1 Grundserien Generell 7-2 +5
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se