Lars Franklin
  Information  
Information
  Kvoter singel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
31. Pingisligan/Elitserien 225-133 +92
53. Pingisligan/Elitserien 1:a uppställningen 72-68 +4
29. Pingisligan/Elitserien 2:a uppställningen 34-15 +19
27. Pingisligan/Elitserien Generell 119-50 +69
23. Pingisligan/Elitserien Slutspel 37-25 +12
29. Pingisligan/Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 13-11 +2
26. Pingisligan/Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 8-4 +4
19. Pingisligan/Elitserien Slutspel Generell 16-10 +6
28. Pingisligan/Elitserien Grundserien 188-108 +80
68. Pingisligan/Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 59-57 +2
33. Pingisligan/Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 26-11 +15
  Kvoter singel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
4. 1987/1988 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 15-8 +7
1. 1986/1987 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 8-2 +6
13. 1986/1987 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 3-5 -2
5. 1986/1987 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 11-3 +8
7. 1985/1986 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 0-2 -2
17. 1985/1986 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 0-2 -2
8. 1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 15-13 +2
2. 1983/1984 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 7-1 +6
4. 1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 20-8 +12
6. 1982/1983 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 3-5 -2
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
20. 1982/1983 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 11-17 -6
5. 1981/1982 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 3-5 -2
14. 1981/1982 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 10-12 -2
5. 1980/1981 Elitserien Slutspel Generell 3-5 -2
9. 1980/1981 Elitserien Grundserien Generell 23-15 +8
8. 1979/1980 Elitserien Grundserien Generell 22-11 +11
7. 1978/1979 Elitserien Slutspel Generell 3-3 0
2. 1978/1979 Elitserien Grundserien Generell 29-10 +19
1. 1977/1978 Elitserien Slutspel Generell 10-2 +8
2. 1977/1978 Elitserien Grundserien Generell 29-4 +25
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se