Kjell Hellström
  Information  
Information
  Kvoter singel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
862. Pingisligan/Elitserien 128-145 -17
577. Pingisligan/Elitserien Generell 128-145 -17
839. Pingisligan/Elitserien Grundserien 100-128 -28
  Kvoter singel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
45. 1980/1981 Elitserien Grundserien Generell 7-25 -18
29. 1979/1980 Elitserien Grundserien Generell 15-19 -4
40. 1978/1979 Elitserien Grundserien Generell 10-17 -7
11. 1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 21-16 +5
5. 1974/1975 Div 1 Nedflytt Generell 5-3 +2
18. 1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 12-13 -1
6. 1972/1973 Div 1 Nedflytt Generell 9-6 +3
10. 1972/1973 Div 1 Grundserien Generell 18-13 +5
4. 1971/1972 Div 1 Nedflytt Generell 12-5 +7
19. 1971/1972 Div 1 Grundserien Generell 14-18 -4
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
7. 1970/1971 Div 1 Nedflytt Generell 2-3 -1
18. 1970/1971 Div 1 Grundserien Generell 2-5 -3
19. 1969/1970 Div 1 Grundserien Generell 1-2 -1
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se