Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Anton Åkesson - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 / Div 3 Herrar ÖSNV / Grundserien | Järfälla BTF C | Generell | 13 | 5-1 | +4 |
| 2018/2019 / Div 1 Herrar Östra / Grundserien | Järfälla BTF | Generell | 28 | 2-2 | 0 |
| 2017/2018 / Div 2 Herrar ÖSN / Grundserien | Järfälla BTF B | Generell | 1 | 26-3 | +23 |
| 2017/2018 / Div 1 Herrar Östra / Grundserien | Järfälla BTF | Generell | 19 | 4-3 | +1 |
| 2012/2013 / Div 3 Herrar ÖSNÖ / Grundserien | Järfälla BTF | Generell | 14 | 7-2 | +5 |
| 2010/2011 / Superettan / Serien | Markaryds BTK | 2:a uppställningen | 13 | 4-3 | +1 |
| 2009/2010 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Frej Växjö | 1:a uppställningen | 27 | 0-2 | -2 |
| 2008/2009 / Superettan / Serien | Frej Växjö | 2:a uppställningen | 20 | 7-9 | -2 |
| 2007/2008 / Superettan / Serien | Frej Växjö | 2:a uppställningen | 18 | 11-13 | -2 |
| 2004/2005 / Superettan / Serien | Dänningelanda PK | 2:a uppställningen | 24 | 0-5 | -5 |
