Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Magnus Holmerin - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 / Div 1 Herrar Södra / Grundserien | BTK Enig | Generell | 26 | 0-2 | -2 |
| 2018/2019 / Div 2 Herrar SSN / Grundserien | BTK Enig B | Generell | 23 | 5-5 | 0 |
| 2017/2018 / Div 3 Herrar SSNÖ / Grundserien | BTK Enig B | Generell | 3 | 20-0 | +20 |
| 2016/2017 / Div 3 Herrar SSNV / Grundserien | BTK Enig B | Generell | 1 | 34-1 | +33 |
| 2016/2017 / Superettan / Serien | BTK Enig | 2:a uppställningen | 29 | 1-1 | 0 |
| 2015/2016 / Div 3 Herrar SSNV / Grundserien | BTK Enig B | Generell | 2 | 31-2 | +29 |
| 2014/2015 / Div 3 Herrar SSSÖ / Grundserien | Läckeby BTK | Generell | 6 | 13-0 | +13 |
| 2012/2013 / Div 2 Herrar SSN / Grundserien | Läckeby BTK | Generell | 11 | 11-2 | +9 |
| 2011/2012 / Div 2 Herrar SSN / Grundserien | Läckeby BTK | Generell | 2 | 22-4 | +18 |
| 2010/2011 / Div 3 Herrar SSNV / Grundserien | Läckeby BTK | Generell | 3 | 20-1 | +19 |
| 2005/2006 / Superettan / Serien | BTK Enig | 2:a uppställningen | 14 | 1-1 | 0 |
| 2002/2003 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | BTK Enig | 2:a uppställningen | 16 | 2-4 | -2 |
