Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Niklas Granlund - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | BTK Kävlinge | Generell | 32 | 0-2 | -2 |
| 2018/2019 / Div 3 Herrar SSSÖ / Grundserien | BTK Kävlinge B | Generell | 64 | 6-14 | -8 |
| 2017/2018 / Div 3 Herrar SSSV / Grundserien | BTK Kävlinge B | Generell | 43 | 13-15 | -2 |
| 2016/2017 / Div 3 Herrar SSSÖ / Grundserien | BTK Kävlinge B | Generell | 63 | 4-19 | -15 |
| 2015/2016 / Div 3 Herrar SSSV / Grundserien | BTK Kävlinge B | Generell | 59 | 8-18 | -10 |
| 2014/2015 / Div 3 Herrar SSSV / Grundserien | BTK Kävlinge B | Generell | 59 | 4-21 | -17 |
| 2013/2014 / Div 3 Herrar SSSV / Grundserien | Kävlinge PK | Generell | 45 | 1-9 | -8 |
