Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Carl-Ragnar Andersson - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1960/1961 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Arboga BTK | Generell | 16 | 12-12 | 0 |
| 1959/1960 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Arboga BTK | Generell | 16 | 16-18 | -2 |
| 1958/1959 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | IF Göta | Generell | 35 | 6-17 | -11 |
| 1957/1958 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | IF Göta | Generell | 4 | 32-9 | +23 |
| 1956/1957 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | IF Göta | Generell | 4 | 29-10 | +19 |
| 1955/1956 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | IF Göta | Generell | 7 | 33-16 | +17 |
| 1954/1955 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | IF Göta | Generell | 9 | 33-20 | +13 |
| 1953/1954 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | IF Göta | Generell | 9 | 29-19 | +10 |
| 1952/1953 / Pingisligan/Elitserien / Norra | IF Göta | Generell | 7 | 25-13 | +12 |
| 1950/1951 / Pingisligan/Elitserien / Norra | IF Göta | Generell | 28 | 17-20 | -3 |
| 1948/1949 / Pingisligan/Elitserien / Norra | IF Göta | Generell | 25 | 16-26 | -10 |
