Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Tobias Rasmussen - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Falkenbergs BTK | 2:a uppställningen | 3 | 8-2 | +6 |
| 2025/2026 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Falkenbergs BTK | 1:a uppställningen | 13 | 9-7 | +2 |
| 2024/2025 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Falkenbergs BTK | Generell | 12 | 14-11 | +3 |
| 2014/2015 / Superettan / Serien | Eslövs BTK | 2:a uppställningen | 8 | 9-5 | +4 |
| 2014/2015 / Superettan / Serien | Eslövs BTK | 1:a uppställningen | 20 | 3-3 | 0 |
| 2013/2014 / Div 1 Herrar Södra / Grundserien | Malmö IF | Generell | 14 | 11-3 | +8 |
| 2012/2013 / Superettan / Serien | Malmö IF | 2:a uppställningen | 18 | 2-2 | 0 |
| 2012/2013 / Superettan / Serien | Malmö IF | 1:a uppställningen | 32 | 0-2 | -2 |
