Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Peter Andersson - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 / Div 2 Herrar VSN / Grundserien | Lidan BTK | Generell | 28 | 1-4 | -3 |
| 2011/2012 / Div 3 Herrar VSNÖ / Grundserien | IFK Lidköping | Generell | 51 | 0-6 | -6 |
| 2010/2011 / Div 3 Herrar ÖSSV / Grundserien | IFK Ölme | Generell | 45 | 3-17 | -14 |
| 2010/2011 / Div 3 Herrar VSNÖ / Grundserien | IFK Lidköping | Generell | 47 | 4-17 | -13 |
| 2007/2008 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 7 | 13-7 | +6 |
| 2007/2008 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 14 | 0-2 | -2 |
| 2007/2008 / Elitserien herrar / Slutspel | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 14 | 1-3 | -2 |
| 2006/2007 / Elitserien herrar / Slutspel | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 3 | 6-2 | +4 |
| 2006/2007 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 7 | 12-7 | +5 |
| 2005/2006 / Elitserien herrar / Slutspel | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 16 | 0-4 | -4 |
| 2005/2006 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 28 | 10-14 | -4 |
| 2004/2005 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 25 | 15-20 | -5 |
| 2003/2004 / Elitserien herrar / Slutspel | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 13 | 3-8 | -5 |
| 2003/2004 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 18 | 11-15 | -4 |
| 2002/2003 / Elitserien herrar / Slutspel | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 10 | 0-4 | -4 |
| 2002/2003 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 17 | 10-16 | -6 |
| 2001/2002 / Elitserien herrar / Slutspel | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 7 | 2-2 | 0 |
| 2001/2002 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 24 | 11-17 | -6 |
| 2000/2001 / Elitserien herrar / Slutspel | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 1 | 7-1 | +6 |
| 2000/2001 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 5 | 15-9 | +6 |
| 1999/2000 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 3 | 11-3 | +8 |
| 1999/2000 / Elitserien herrar / Slutspel | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 8 | 5-6 | -1 |
| 1999/2000 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 22 | 4-8 | -4 |
| 1998/1999 / Elitserien herrar / Slutspel | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 2 | 7-2 | +5 |
| 1998/1999 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 9 | 12-11 | +1 |
| 1998/1999 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 16 | 0-2 | -2 |
| 1997/1998 / Elitserien herrar / Slutspel | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 5 | 2-1 | +1 |
| 1997/1998 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 6 | 13-9 | +4 |
| 1997/1998 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 13 | 1-1 | 0 |
| 1996/1997 / Elitserien herrar / Slutspel | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 11 | 1-9 | -8 |
| 1996/1997 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 26 | 5-21 | -16 |
| 1995/1996 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 20 | 11-17 | -6 |
| 1994/1995 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 3 | 13-5 | +8 |
| 1994/1995 / Elitserien herrar / Slutspel | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 5 | 2-2 | 0 |
| 1993/1994 / Elitserien herrar / Slutspel | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 3 | 4-3 | +1 |
| 1993/1994 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 7 | 10-8 | +2 |
| 1992/1993 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 1 | 17-6 | +11 |
| 1992/1993 / Elitserien herrar / Slutspel | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 2 | 5-2 | +3 |
| 1991/1992 / Elitserien herrar / Slutspel | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 6 | 1-3 | -2 |
| 1991/1992 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 7 | 13-9 | +4 |
| 1990/1991 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 27 | 6-22 | -16 |
| 1989/1990 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 1:a uppställningen | 23 | 6-22 | -16 |
| 1988/1989 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 12 | 13-13 | 0 |
| 1987/1988 / Elitserien herrar / Grundserien | Söderhamns UIF | 2:a uppställningen | 6 | 15-10 | +5 |
