För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 14 John Wall Kim Nylander 0:3 6:1110:128:11   Hägerstens BTK BTK Linné 6:2
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 14 Harald Andersson Kim Nylander 3:0 11:711:811:5   Hägerstens BTK BTK Linné 6:2
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 13 Patrik Dahlström Kim Nylander 0:3 13:157:114:11   Linköpings PK BTK Linné 3:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 13 Shu An [38] Kim Nylander 3:0 11:511:711:7   Linköpings PK BTK Linné 3:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 12 Kim Nylander Henrik Lundholm 3:1 11:811:88:1112:10  BTK Linné Mölndals BTK 6:0
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 12 Kim Nylander Kalle Relfson 3:0 13:1111:811:8   BTK Linné Mölndals BTK 6:0
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 11 Kim Nylander Yu Huang Hou [26] 1:3 7:116:1111:96:11  BTK Linné Askims BTK 2:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 11 Kim Nylander Andreas Kvist 3:1 9:1111:611:911:3  BTK Linné Askims BTK 2:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 9 Kim Nylander Roger Andersson 1:3 5:1111:98:118:11  BTK Linné Lessebo BTK 6:2
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 9 Kim Nylander Johan Nicklasson 3:0 11:311:311:8   BTK Linné Lessebo BTK 6:2
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 8 Qing Wang [37] Kim Nylander 1:3 11:910:128:113:11  Carlstads BTK BTK Linné 3:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 8 Simon Arvidsson Kim Nylander 0:3 8:115:1113:15   Carlstads BTK BTK Linné 3:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 7 Kim Nylander Qing Wang [37] 3:0 12:1011:911:9   BTK Linné Carlstads BTK 6:2
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 7 Kim Nylander Simon Arvidsson 3:2 5:1111:97:1113:1111:4 BTK Linné Carlstads BTK 6:2
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 6 Henrik Vendelbo Kim Nylander 0:3 5:116:116:11   Lessebo BTK BTK Linné 1:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 6 Roger Andersson Kim Nylander 3:2 11:612:109:113:1111:7 Lessebo BTK BTK Linné 1:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 5 Li Moding Kim Nylander 3:1 11:714:1611:912:10  BTK Kävlinge BTK Linné 6:4
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 5 Mikael Mattiasson Kim Nylander 3:2 6:1111:914:1210:1215:13 BTK Kävlinge BTK Linné 6:4
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 4 Yu Huang Hou [30] Kim Nylander 3:1 8:1111:411:711:4  Askims BTK BTK Linné 6:1
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 4 Andreas Kvist Kim Nylander 3:2 7:1111:913:117:1111:7 Askims BTK BTK Linné 6:1
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 3 Kalle Relfson Kim Nylander 2:3 7:1111:611:85:115:11 Mölndals BTK BTK Linné 4:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 3 Henrik Lundholm Kim Nylander 3:1 11:811:94:1111:7  Mölndals BTK BTK Linné 4:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 2 Kim Nylander Patrik Dahlström 2:3 11:68:1110:1211:74:11 BTK Linné Linköpings PK 3:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 2 Kim Nylander Shu An [28] 0:3 7:117:1112:14   BTK Linné Linköpings PK 3:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 1 Kim Nylander Anthony Tran 3:1 11:710:1213:1111:4  BTK Linné Hägerstens BTK 3:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 1 Kim Nylander John Wall 1:3 9:1111:95:118:11  BTK Linné Hägerstens BTK 3:6
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se