För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 18 Magnus Månsson [17] Jon Persson [19] 3:2 4:119:1111:411:712:10 BTK Warta Söderhamns UIF 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 18 Stefan Nilsson [26] Jon Persson [19] 0:3 10:125:117:11   BTK Warta Söderhamns UIF 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 17 Kai Guo Jon Persson [19] 3:0 11:811:611:8   Ärtemarks IF Söderhamns UIF 5:0
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 16 Wei Gao Jon Persson [19] 2:3 11:711:910:1210:126:11 Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 16 Martin Monrad Jon Persson [19] 0:3 4:119:117:11   Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 12 Jon Persson [19] Zoltan Varga 3:0 11:411:511:6   Söderhamns UIF Lyckeby BTK 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 12 Jon Persson [19] Jiahua Pan 3:0 11:811:811:7   Söderhamns UIF Lyckeby BTK 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 15 Jon Persson [19] Jian Chen [7] 0:3 11:134:113:11   Söderhamns UIF BTK Rekord 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 15 Jon Persson [19] Christoffer Petersen 3:0 11:811:411:6   Söderhamns UIF BTK Rekord 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 14 Jon Persson [19] Johan Axelqvist [12] 0:3 9:116:119:11   Söderhamns UIF Eslövs AI 2:5
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 14 Jon Persson [19] Peng Zhao [8] 3:1 11:34:1111:911:4  Söderhamns UIF Eslövs AI 2:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 13 Jon Persson [19] Mattias Stenberg [16] 2:3 11:67:1111:610:1215:17 Söderhamns UIF Österlens BTK 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 13 Jon Persson [19] Jian Hong Zhi [23] 1:3 9:117:1111:512:14  Söderhamns UIF Österlens BTK 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 11 Dawei Huang [20] Jon Persson [19] 0:3 8:119:115:11   Halmstad BTK Söderhamns UIF 2:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 11 Zhou Wang Yin Jon Persson [19] 2:3 9:1111:511:98:116:11 Halmstad BTK Söderhamns UIF 2:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 10 Haijin He [28] Jon Persson [19] 3:0 11:911:812:10   Spårvägens BTK Söderhamns UIF 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 10 Mikael Zöögling [21] Jon Persson [19] 3:2 11:86:117:1111:812:10 Spårvägens BTK Söderhamns UIF 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 9 Jon Persson [19] Haijin He [28] 3:0 11:711:511:8   Söderhamns UIF Spårvägens BTK 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 9 Jon Persson [19] Mats Källberg [39] 3:0 11:711:311:7   Söderhamns UIF Spårvägens BTK 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 8 Jon Persson [19] Zhou Wang Yin 0:3 9:1110:123:11   Söderhamns UIF Halmstad BTK 3:5
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 8 Jon Persson [19] Dawei Huang [20] 3:0 11:611:611:5   Söderhamns UIF Halmstad BTK 3:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 7 Zoltan Varga Jon Persson [19] 0:3 9:119:113:11   Lyckeby BTK Söderhamns UIF 1:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 7 Jiahua Pan Jon Persson [19] 0:3 6:112:116:11   Lyckeby BTK Söderhamns UIF 1:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 6 Mattias Stenberg [16] Jon Persson [19] 3:2 8:115:1113:1111:911:8 Österlens BTK Söderhamns UIF 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 6 Jian Hong Zhi [23] Jon Persson [19] 3:2 14:1211:710:1210:1211:8 Österlens BTK Söderhamns UIF 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 5 Peng Zhao [8] Jon Persson [19] 3:2 7:1112:1011:56:1111:8 Eslövs AI Söderhamns UIF 5:1
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 5 Johan Axelqvist [12] Jon Persson [19] 1:3 10:128:1111:910:12  Eslövs AI Söderhamns UIF 5:1
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 4 Robert Eriksson [36] Jon Persson [19] 0:3 9:114:116:11   BTK Rekord Söderhamns UIF 1:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 4 Christoffer Petersen Jon Persson [19] 2:3 11:98:1112:1011:1317:19 BTK Rekord Söderhamns UIF 1:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Jon Persson [19] Lukas Rydén [37] 3:2 11:311:51:119:1111:6 Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 5:3
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Jon Persson [19] Shu An [22] 3:2 7:117:1111:813:1111:6 Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 2 Jon Persson [19] Feng Wang Jian [6] 2:0 12:1011:6w.o   Söderhamns UIF Ärtemarks IF 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 2 Jon Persson [19] Kai Guo 1:3 9:1112:108:119:11  Söderhamns UIF Ärtemarks IF 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 1 Jon Persson [19] Stefan Nilsson [26] 3:1 11:811:59:1111:7  Söderhamns UIF BTK Warta 2:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 1 Jon Persson [19] Magnus Månsson [17] 0:3 6:113:115:11   Söderhamns UIF BTK Warta 2:5
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se