För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Joakim Andersson Mattias Andersson 3:0 11:812:1011:8   Falkenbergs BTK Eslövs AI 3:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Joakim Andersson Mikael Mattiasson 2:3 11:511:37:112:115:11 Falkenbergs BTK Eslövs AI 3:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Johan Björklund Joakim Andersson 1:3 9:1111:74:113:11  Mariedals IK Falkenbergs BTK 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Fredrik Hage Joakim Andersson 1:3 6:1111:80:116:11  Mariedals IK Falkenbergs BTK 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Fredrik Lundquist Joakim Andersson 3:0 11:711:813:11   Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 6:0
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Jonny Åkesson Joakim Andersson 0:3 4:116:115:11   BTK Rekord Falkenbergs BTK 2:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Christian Andersen Joakim Andersson 3:1 11:76:1114:1211:9  BTK Rekord Falkenbergs BTK 2:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Joakim Andersson Henrik Olsson 2:3 8:1111:96:1112:105:11 Falkenbergs BTK Halmstad BTK 2:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Joakim Andersson Dawei Huang 1:3 11:87:119:118:11  Falkenbergs BTK Halmstad BTK 2:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Henrik Olsson Joakim Andersson 3:0 11:811:811:8   Halmstad BTK Falkenbergs BTK 6:2
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Dawei Huang Joakim Andersson 2:3 11:514:1611:66:1110:12 Halmstad BTK Falkenbergs BTK 6:2
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Joakim Andersson Christian Andersen 3:0 11:611:311:6   Falkenbergs BTK BTK Rekord 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Joakim Andersson John Wall 2:3 11:811:137:1111:67:11 Falkenbergs BTK BTK Rekord 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 William Henzell Joakim Andersson 1:3 5:1111:48:118:11  Kalmar BTK Falkenbergs BTK 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Simon Gerada Joakim Andersson 3:2 11:1311:911:811:1311:8 Kalmar BTK Falkenbergs BTK 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Joakim Andersson Fredrik Lundquist 3:2 9:1111:211:710:1211:5 Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 4:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Joakim Andersson Johan Axelqvist 1:3 12:148:1112:106:11  Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 4:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Joakim Andersson Fredrik Hage 2:3 10:1211:44:1111:710:12 Falkenbergs BTK Mariedals IK 6:4
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Joakim Andersson Robert Nilsson 3:1 9:1111:811:713:11  Falkenbergs BTK Mariedals IK 6:4
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Robert Svensson Joakim Andersson 3:1 11:29:1111:811:7  Eslövs AI Falkenbergs BTK 6:2
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Mattias Andersson Joakim Andersson 0:3 11:1313:1510:12   Eslövs AI Falkenbergs BTK 6:2
2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Joakim Andersson Cyprian Asamoah 0:3 8:1110:128:11   Falkenbergs BTK Malmö FF BTF 1:6
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se