För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 14 Fredrik Håkansson Mattias Stenberg 2:0 21:1921:19    Halmstad BTK Eslövs AI 2:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 14 Fredrik Håkansson Jian Chen I 0:2 19:2119:21    Halmstad BTK Eslövs AI 2:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 13 Kayode Kadiri Fredrik Håkansson 0:2 14:217:21    Lyckeby BTK Halmstad BTK 2:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 13 Magnus Molin Fredrik Håkansson 0:2 14:2115:21    Lyckeby BTK Halmstad BTK 2:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 12 Fredrik Håkansson Jens Lundquist 0:2 18:2118:21    Halmstad BTK Söderhamns UIF 3:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 12 Fredrik Håkansson Fei Wang 0:2 19:2115:21    Halmstad BTK Söderhamns UIF 3:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 11 Thomas von Scheele Fredrik Håkansson 1:2 15:2121:143:7   Malmö FF BTF Halmstad BTK 2:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 11 Allan Bentsen Fredrik Håkansson 0:2 5:2112:21    Malmö FF BTF Halmstad BTK 2:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 10 Fredrik Håkansson Shu An 2:1 19:2121:159:7   Halmstad BTK Falkenbergs BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 10 Fredrik Håkansson Peter Nilsson 0:2 16:2114:21    Halmstad BTK Falkenbergs BTK 6:2
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 9 Hidefumi Masuda Fredrik Håkansson 1:2 21:177:212:7   Kalmar BTK Halmstad BTK 4:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 9 Jan-Ove Waldner Fredrik Håkansson 1:2 22:2421:176:8   Kalmar BTK Halmstad BTK 4:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 8 Fredrik Håkansson Alex Perry 2:1 23:2521:87:5   Halmstad BTK Årsta BTK 6:3
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 8 Fredrik Håkansson Igor Solopov 2:0 21:1021:17    Halmstad BTK Årsta BTK 6:3
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 7 Mattias Stenberg Fredrik Håkansson 0:2 22:2418:21    Eslövs AI Halmstad BTK 5:5
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 7 Jian Chen I Fredrik Håkansson 0:2 17:2113:21    Eslövs AI Halmstad BTK 5:5
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 6 Fredrik Håkansson Magnus Molin 2:1 21:1719:217:5   Halmstad BTK Lyckeby BTK 6:0
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 6 Fredrik Håkansson Jens Karlsson 2:0 21:1221:13    Halmstad BTK Lyckeby BTK 6:0
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 5 Jens Lundquist Fredrik Håkansson 0:2 12:2117:21    Söderhamns UIF Halmstad BTK 3:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 5 Fei Wang Fredrik Håkansson 1:2 22:2019:214:7   Söderhamns UIF Halmstad BTK 3:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 4 Fredrik Håkansson Thomas von Scheele 2:1 21:1920:227:3   Halmstad BTK Malmö FF BTF 4:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 4 Fredrik Håkansson Allan Bentsen 2:0 21:921:9    Halmstad BTK Malmö FF BTF 4:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Shu An Fredrik Håkansson 0:2 17:2118:21    Falkenbergs BTK Halmstad BTK 1:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Peter Nilsson Fredrik Håkansson 1:2 21:1517:214:7   Falkenbergs BTK Halmstad BTK 1:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 2 Fredrik Håkansson Jan-Ove Waldner 0:2 13:2117:21    Halmstad BTK Kalmar BTK 6:3
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 2 Fredrik Håkansson Magnus Wahlgren 2:0 21:1421:11    Halmstad BTK Kalmar BTK 6:3
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 1 Alex Perry Fredrik Håkansson 0:2 19:2120:22    Årsta BTK Halmstad BTK 2:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a upps. 1 Igor Solopov Fredrik Håkansson 0:2 14:2115:21    Årsta BTK Halmstad BTK 2:6
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se