För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 18 Joachim Bachstätter Omar Assar [14] 0:3 6:113:118:11   Frej Växjö Falkenbergs BTK 0:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 17 Omar Assar [14] Johan Sondell 3:0 11:711:719:17   Falkenbergs BTK BTK Kävlinge 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 16 Omar Assar [21] Istvan Moldovan 3:0 11:911:612:10   Falkenbergs BTK Markaryds BTK 3:0
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 15 Kristian Karlsson [24] Omar Assar [21] 3:2 12:1411:49:1111:614:12 Halmstad BTK Falkenbergs BTK 3:2
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 15 Jörgen Persson [1] Omar Assar [21] 1:3 3:119:1111:43:11  Halmstad BTK Falkenbergs BTK 3:2
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 14 Omar Assar [21] Xu Hui [6] 1:3 6:117:1111:86:11  Falkenbergs BTK Eslövs AI 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 14 Omar Assar [21] Mattias Översjö [32] 3:2 8:1111:811:812:1412:10 Falkenbergs BTK Eslövs AI 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 13 Weinan Wei [19] Omar Assar [21] 1:3 11:58:1111:132:11  Spårvägens BTK Falkenbergs BTK 3:2
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 13 Olah Benedek [36] Omar Assar [21] 1:3 11:86:119:119:11  Spårvägens BTK Falkenbergs BTK 3:2
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Jon Persson [8] Omar Assar [15] 2:3 11:85:1111:911:137:11 Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 3:2
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Hampus Nordberg [21] Omar Assar [15] 3:2 9:1111:86:1111:911:8 Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 3:2
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 11 Omar Assar [15] Hong Jiang Chang [9] 2:3 11:910:127:1111:77:11 Falkenbergs BTK BTK Warta 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 11 Omar Assar [15] Magnus Månsson [37] 3:1 11:511:56:1111:5  Falkenbergs BTK BTK Warta 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 10 Shu An [26] Omar Assar [15] 3:0 11:711:611:9   Österlens BTK Falkenbergs BTK 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 10 Peter Nilsson [34] Omar Assar [15] 3:1 11:85:1111:911:4  Österlens BTK Falkenbergs BTK 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 9 Omar Assar [19] Shu An [26] 3:1 6:1111:611:511:5  Falkenbergs BTK Österlens BTK 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 9 Omar Assar [19] Peter Nilsson [30] 3:1 12:1011:510:1211:9  Falkenbergs BTK Österlens BTK 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 8 Hong Jiang Chang [9] Omar Assar [19] 3:2 8:1111:87:1111:711:8 BTK Warta Falkenbergs BTK 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 8 Magnus Månsson [38] Omar Assar [19] 1:3 4:1111:74:112:11  BTK Warta Falkenbergs BTK 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 7 Omar Assar [19] Hampus Nordberg [29] 2:3 12:106:1111:88:114:11 Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 0:3
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 5 Mattias Stenberg [13] Omar Assar [26] 3:2 8:1111:67:1111:911:4 Eslövs AI Falkenbergs BTK 3:0
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 4 Omar Assar [26] Jörgen Persson [1] 3:1 11:911:45:1111:9  Falkenbergs BTK Halmstad BTK 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 4 Omar Assar [26] Kristian Karlsson [21] 3:2 8:1111:87:1111:911:5 Falkenbergs BTK Halmstad BTK 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 3 Istvan Moldovan Omar Assar [28] 0:3 9:1111:136:11   Markaryds BTK Falkenbergs BTK 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 3 Espen Rönneberg Omar Assar [28] 0:3 6:118:113:11   Markaryds BTK Falkenbergs BTK 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 2 Magnus Molin [13] Omar Assar [28] 3:0 11:411:511:8   BTK Kävlinge Falkenbergs BTK 3:2
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 2 Johan Sondell [40] Omar Assar [28] 0:3 2:117:115:11   BTK Kävlinge Falkenbergs BTK 3:2
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se