För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 16 Josef Simoncik [12] Daniel Reed [28] 0:3 12:149:1112:14   Tibble-Kungsängen BTK Falkenbergs BTK 0:3
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 11 Josef Simoncik [24] Hampus Nordberg [13] 3:2 9:1111:813:1511:611:3 Tibble-Kungsängen BTK Söderhamns UIF 2:3
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 11 Josef Simoncik [24] Jon Persson [14] 3:1 11:94:1111:711:8  Tibble-Kungsängen BTK Söderhamns UIF 2:3
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 8 Jon Persson [14] Josef Simoncik [24] 3:2 11:811:44:117:1111:8 Söderhamns UIF Tibble-Kungsängen BTK 3:0
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 9 Josef Simoncik [20] Mattias Falck [30] 1:3 11:910:125:114:11  Tibble-Kungsängen BTK Halmstad BTK 0:3
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 1 Josef Simoncik Jan-Ove Waldner [5] 3:1 9:1111:611:711:5  Tibble-Kungsängen BTK Spårvägens BTK 2:3
2012/2013 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 1 Josef Simoncik Anthony Tran 3:2 9:1111:94:1111:711:3 Tibble-Kungsängen BTK Spårvägens BTK 2:3
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se