För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 18 Anthony Tran Hampus Nordberg 1:3 12:102:113:118:11  Spårvägens BTK Söderhamns UIF 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 18 Anthony Tran Viktor Brodd 1:3 7:1111:86:113:11  Spårvägens BTK Söderhamns UIF 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 16 Soumyajit Ghosh [24] Anthony Tran [45] 3:0 11:511:311:5   Falkenbergs BTK Spårvägens BTK 3:1
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 14 Mattias Översjö [14] Anthony Tran [45] 3:0 11:912:1011:7   Eslövs AI Spårvägens BTK 3:0
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 13 Anthony Tran [38] Dian Yang Wang [7] 0:3 12:143:117:11   Spårvägens BTK Österlens BTK 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Anthony Tran [38] Johan Sondell 2:3 7:1111:812:1011:136:11 Spårvägens BTK BTK Kävlinge 2:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Anthony Tran [38] Jiaxu Yin [39] 2:3 11:87:1111:89:117:11 Spårvägens BTK BTK Kävlinge 2:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 11 Chris Doran Anthony Tran [38] 2:3 11:810:1212:109:1112:14 Tibble-Kungsängen BTK Spårvägens BTK 0:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 10 Anthony Tran [38] Omar Assar [3] 0:3 5:117:1110:12   Spårvägens BTK Halmstad BTK 0:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 9 Omar Assar [3] Anthony Tran [38] 3:0 11:312:1011:6   Halmstad BTK Spårvägens BTK 3:0
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 8 Anthony Tran [37] Patrik Torsell 3:1 11:711:83:1111:8  Spårvägens BTK Tibble-Kungsängen BTK 3:1
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 7 Johan Sondell Anthony Tran [37] 2:3 6:1111:711:99:114:11 BTK Kävlinge Spårvägens BTK 0:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 5 Anthony Tran [44] Kasper Sternberg-Sjelle [21] 1:3 12:1010:125:115:11  Spårvägens BTK Eslövs AI 2:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 5 Anthony Tran [44] Robert Svensson [7] 2:3 11:912:104:117:119:11 Spårvägens BTK Eslövs AI 2:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 4 Anthony Tran [44] Hong Jiang Chang [28] 1:3 7:1111:65:1115:17  Spårvägens BTK BTK Warta 0:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 3 Anthony Tran [44] Soumyajit Ghosh [27] 2:3 11:56:1111:410:127:11 Spårvägens BTK Falkenbergs BTK 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 3 Anthony Tran [44] Marcello Aguirre 3:2 11:77:1111:66:1111:8 Spårvägens BTK Falkenbergs BTK 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 2 Anthony Tran [43] Andreas Törnkvist [20] 0:3 5:118:117:11   Spårvägens BTK BTK Rekord 2:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 2 Anthony Tran [43] Fabian Åkerström [16] 0:3 6:117:114:11   Spårvägens BTK BTK Rekord 2:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 1 Jon Persson [13] Anthony Tran [43] 3:0 11:611:611:4   Söderhamns UIF Spårvägens BTK 3:1
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se