För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 17 Mattias Falck [14] Robert Eriksson [50] 3:2 8:1111:97:1111:811:7 Halmstad BTK Falkenbergs BTK 3:1
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 16 Jon Persson [10] Mattias Falck [14] 0:3 8:112:1110:12   Söderhamns UIF Halmstad BTK 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 15 Mattias Falck [14] Dian Yang Wang [7] 3:1 11:711:55:1111:9  Halmstad BTK Österlens BTK 3:0
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 13 Khaled Assar Mattias Falck [25] 1:3 5:117:1111:94:11  BTK Kävlinge Halmstad BTK 0:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Hong Jiang Chang [30] Mattias Falck [25] 3:1 7:1112:1012:1011:8  BTK Warta Halmstad BTK 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 8 Fabian Åkerström [12] Mattias Falck [32] 0:3 8:1111:136:11   BTK Rekord Halmstad BTK 0:3
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se