För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 16 Jon Persson [10] Omar Assar [2] 2:3 11:68:119:1113:115:11 Söderhamns UIF Halmstad BTK 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 16 Jon Persson [10] Mattias Falck [14] 0:3 8:112:1110:12   Söderhamns UIF Halmstad BTK 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 17 Jon Persson [10] Dian Yang Wang [7] 3:1 11:68:1111:412:10  Söderhamns UIF Österlens BTK 3:0
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 14 Jon Persson [10] Harmeet Rajul Desai 2:3 7:1111:1311:811:94:11 Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 14 Jon Persson [10] Alexander Franzén [19] 2:3 11:412:1412:108:118:11 Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 13 Simon Arvidsson [24] Jon Persson [8] 0:3 5:1111:138:11   BTK Rekord Söderhamns UIF 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 13 Fabian Åkerström [14] Jon Persson [8] 0:3 8:115:116:11   BTK Rekord Söderhamns UIF 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Jon Persson [8] Xu Hui [5] 1:3 9:1111:88:117:11  Söderhamns UIF Eslövs AI 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Jon Persson [8] Robert Svensson [9] 3:2 11:85:1114:1210:1211:9 Söderhamns UIF Eslövs AI 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 11 Hong Jiang Chang [30] Jon Persson [8] 0:3 4:1110:126:11   BTK Warta Söderhamns UIF 0:3
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 10 Peter Muskó Jon Persson [10] 0:3 11:136:113:11   Tibble-Kungsängen BTK Söderhamns UIF 0:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 9 Jon Persson [10] Daniel Schaffer 3:0 11:711:711:8   Söderhamns UIF Tibble-Kungsängen BTK 3:0
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 8 Jon Persson [9] Hong Jiang Chang [26] 3:1 11:411:69:1111:6  Söderhamns UIF BTK Warta 3:0
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 7 Robert Svensson [6] Jon Persson [9] 3:0 11:718:1611:3   Eslövs AI Söderhamns UIF 3:1
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 6 Jon Persson [10] Fabian Åkerström [14] 3:1 13:1111:92:1111:8  Söderhamns UIF BTK Rekord 2:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 6 Jon Persson [10] Andreas Törnkvist [31] 3:0 11:212:1011:7   Söderhamns UIF BTK Rekord 2:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 5 Harmeet Rajul Desai [46] Jon Persson [12] 1:3 11:87:1111:135:11  Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 0:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 4 Jon Persson [12] Johan Sondell 2:2 5:1111:88:1111:4  Söderhamns UIF BTK Kävlinge 3:2
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 4 Jon Persson [12] Magnus Molin [45] 3:2 11:88:119:1111:711:6 Söderhamns UIF BTK Kävlinge 3:2
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 3 Omar Assar [3] Jon Persson [12] 0:3 7:119:118:11   Halmstad BTK Söderhamns UIF 0:3
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 2 Shu An [33] Jon Persson [13] 2:3 7:1111:111:95:112:11 Österlens BTK Söderhamns UIF 0:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 1 Jon Persson [13] Jan-Ove Waldner [23] 3:1 11:911:76:1111:6  Söderhamns UIF Spårvägens BTK 3:1
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 1 Jon Persson [13] Anthony Tran [43] 3:0 11:611:611:4   Söderhamns UIF Spårvägens BTK 3:1
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se