För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 18 Daniel Schaffer [48] Jan-Ove Waldner [41] 1:3 5:1111:77:1110:12  Tibble-Kungsängen BTK Spårvägens BTK 2:4
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 18 Daniel Schaffer [48] Mikael Appelgren 3:2 11:411:310:129:1111:7 Tibble-Kungsängen BTK Spårvägens BTK 2:4
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 17 Mattias Falck [9] Daniel Schaffer [38] 3:1 13:1111:57:1111:3  Halmstad BTK Tibble-Kungsängen BTK 4:0
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 16 Daniel Schaffer [38] Simon Arvidsson [32] 2:3 8:1111:611:59:112:11 Tibble-Kungsängen BTK BTK Rekord 0:4
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 16 Daniel Schaffer [38] Michal Obeslo [33] 1:3 7:115:1113:117:11  Tibble-Kungsängen BTK BTK Rekord 0:4
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 15 Marcello Aguirre Daniel Schaffer [34] 3:2 8:118:1111:211:311:6 Falkenbergs BTK Tibble-Kungsängen BTK 4:0
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 15 Harmeet Rajul Desai Daniel Schaffer [34] 3:0 11:811:711:9   Falkenbergs BTK Tibble-Kungsängen BTK 4:0
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 14 Zhi Xu Wang [16] Daniel Schaffer [34] 3:1 11:911:57:1111:9  BTK Kävlinge Tibble-Kungsängen BTK 4:1
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 13 Daniel Schaffer [34] Dian Yang Wang [14] 3:1 11:99:1111:914:12  Tibble-Kungsängen BTK Österlens BTK 2:4
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 13 Daniel Schaffer [34] Admir Duranspahic 1:3 7:115:1111:78:11  Tibble-Kungsängen BTK Österlens BTK 2:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 12 Daniel Schaffer [45] Xu Hui [6] 1:3 11:85:112:115:11  Tibble-Kungsängen BTK Eslövs AI 1:4
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 12 Daniel Schaffer [45] Simon Berglund 3:0 11:411:911:3   Tibble-Kungsängen BTK Eslövs AI 1:4
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 11 Hampus Nordberg [14] Daniel Schaffer [45] 3:0 11:811:811:7   Söderhamns UIF Tibble-Kungsängen BTK 4:0
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 11 Viktor Brodd [24] Daniel Schaffer [45] 3:0 11:815:1311:4   Söderhamns UIF Tibble-Kungsängen BTK 4:0
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 10 Daniel Schaffer [45] Carl Ahlander Johansson 3:1 11:1311:811:411:7  Tibble-Kungsängen BTK BTK Warta 3:3
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 10 Daniel Schaffer [45] Hong Jiang Chang 0:3 5:114:117:11   Tibble-Kungsängen BTK BTK Warta 3:3
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 7 Xu Hui [6] Daniel Schaffer [46] 3:2 4:1111:611:89:1111:6 Eslövs AI Tibble-Kungsängen BTK 4:1
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 7 Robert Svensson [8] Daniel Schaffer [46] 3:0 11:111:611:4   Eslövs AI Tibble-Kungsängen BTK 4:1
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 9 Hong Jiang Chang [45] Daniel Schaffer [46] 0:3 5:115:116:11   BTK Warta Tibble-Kungsängen BTK 0:4
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 8 Daniel Schaffer [46] Hampus Nordberg [15] 0:3 10:126:118:11   Tibble-Kungsängen BTK Söderhamns UIF 1:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 8 Daniel Schaffer [46] Anthony Tran [49] 3:1 11:29:1111:411:8  Tibble-Kungsängen BTK Söderhamns UIF 1:4
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 6 Thomas Le Breton Daniel Schaffer [47] 3:1 11:64:1111:311:9  Österlens BTK Tibble-Kungsängen BTK 3:3
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 6 Viktor Görman [46] Daniel Schaffer [47] 2:3 10:1211:911:67:117:11 Österlens BTK Tibble-Kungsängen BTK 3:3
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 5 Daniel Schaffer [50] Magnus Molin 1:3 11:69:116:119:11  Tibble-Kungsängen BTK BTK Kävlinge 3:3
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 5 Daniel Schaffer [50] Shu An [48] 1:3 11:48:116:111:11  Tibble-Kungsängen BTK BTK Kävlinge 3:3
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 4 Daniel Schaffer [50] Alexander Franzén [21] 3:2 12:1011:56:118:1111:9 Tibble-Kungsängen BTK Falkenbergs BTK 2:4
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 4 Daniel Schaffer [50] Soumyajit Ghosh [29] 2:3 9:1114:1211:96:114:11 Tibble-Kungsängen BTK Falkenbergs BTK 2:4
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 3 Andreas Törnkvist [31] Daniel Schaffer [50] 3:0 11:111:711:5   BTK Rekord Tibble-Kungsängen BTK 4:2
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 3 Simon Arvidsson [13] Daniel Schaffer [50] 2:3 5:1111:1311:711:510:12 BTK Rekord Tibble-Kungsängen BTK 4:2
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 2 Daniel Schaffer Omar Assar [3] 1:3 8:1111:811:136:11  Tibble-Kungsängen BTK Halmstad BTK 0:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 1 Tobias Bergman Daniel Schaffer 3:2 11:511:97:116:1111:8 Spårvägens BTK Tibble-Kungsängen BTK 4:2
2014/2015 Pingisligan Grundserien Generell 1 Jan-Ove Waldner [24] Daniel Schaffer 2:3 11:511:58:118:117:11 Spårvägens BTK Tibble-Kungsängen BTK 4:2
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se