För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 14 Morten Hyrup Rasmussen Elias Ranefur [41] 3:1 13:1111:1311:711:6  BTK Enig Ängby SK 6:3
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 14 Malte Möregårdh Elias Ranefur [41] 0:3 10:128:116:11   BTK Enig Ängby SK 6:3
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 13 Henrik Johansson [50] Elias Ranefur [41] 1:3 9:1111:88:1110:12  IF Norcopensarna Ängby SK 6:2
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 13 Jesper Hedlund Elias Ranefur [41] 0:3 13:156:113:11   IF Norcopensarna Ängby SK 6:2
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 12 Elias Ranefur [41] Simon Berglund 0:3 7:117:117:11   Ängby SK Eslövs BTK 6:3
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 12 Elias Ranefur [41] Viktor Fredriksson 3:1 10:1211:911:911:8  Ängby SK Eslövs BTK 6:3
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 11 Elias Ranefur [41] Finn Tugwell [30] 3:2 8:1111:712:1012:1411:8 Ängby SK KFUM Kristianstad BTF 6:1
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 11 Elias Ranefur [41] Kim Nilsson 3:0 11:211:511:4   Ängby SK KFUM Kristianstad BTF 6:1
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 10 Elias Ranefur [49] Marcus Johansson 3:1 13:1111:66:1111:6  Ängby SK Partille PK 6:3
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 10 Elias Ranefur [49] Daniel Gonzales 3:1 11:310:1211:511:6  Ängby SK Partille PK 6:3
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 9 Elias Ranefur [49] Jimmy Ojakangas 3:2 9:1111:57:1111:511:7 Ängby SK Munkedals BTK 6:2
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 9 Elias Ranefur [49] Monday Merotohun 1:3 8:118:1111:57:11  Ängby SK Munkedals BTK 6:2
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 6 Padasak Taniviriyavechakul [27] Elias Ranefur [43] 3:1 11:96:1111:311:7  Munkedals BTK Ängby SK 6:4
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 6 Erik Åhman Elias Ranefur [43] 1:3 7:116:1111:89:11  Munkedals BTK Ängby SK 6:4
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 5 Marcus Johansson Elias Ranefur [43] 3:1 11:62:1111:611:2  Partille PK Ängby SK 4:6
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 5 Simon Söderlund Elias Ranefur [43] 1:3 13:118:115:1110:12  Partille PK Ängby SK 4:6
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 4 Andreas Engblom Elias Ranefur [45] 3:1 11:85:1111:811:8  KFUM Kristianstad BTF Ängby SK 2:6
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 4 Daniel Engblom Elias Ranefur [45] 0:3 8:119:117:11   KFUM Kristianstad BTF Ängby SK 2:6
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 3 Simon Berglund [39] Elias Ranefur [45] 1:3 16:147:119:118:11  Eslövs BTK Ängby SK 1:6
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 3 Tobias Rasmussen Elias Ranefur [45] 1:3 6:1111:910:124:11  Eslövs BTK Ängby SK 1:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 2 Elias Ranefur [41] Henrik Johansson [35] 2:3 5:1112:1014:1612:109:11 Ängby SK IF Norcopensarna 4:6
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 2 Elias Ranefur [41] Jesper Hedlund 3:1 9:1111:911:511:7  Ängby SK IF Norcopensarna 4:6
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 1 Elias Ranefur [41] Morten Hyrup Rasmussen 2:3 13:1511:911:510:124:11 Ängby SK BTK Enig 6:4
2014/2015 Superettan Serien 1:a upps. 1 Elias Ranefur [41] Martin Lovén 3:0 11:611:411:6   Ängby SK BTK Enig 6:4
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se