Filter  
Tournament Group
  Filter  
Medal Table
  SC - Total  
Rank Player Years 4TH QF.  
1. Tage Flisberg 1933-1962 43 6 11 60 3 Details
2. Ann-Christin Hellman 1968-1988 27 12 7 46 2 Details
3. Jan-Ove Waldner 1979-2012 27 9 13 49 5 Details
4. Stellan Bengtsson 1968-1986 25 15 7 47 3 Details
5. Kjell Johansson 1963-1977 22 15 6 43 Details
6. Hans Alsér 1957-1974 22 12 10 44 1 Details
7. Marie Svensson 1984-2001 21 16 9 46 Details
8. Jörgen Persson 1983-2012 20 13 13 46 4 Details
9. Marita Neidert 1961-1979 19 12 15 46 5 Details
10. Arne "Pannan" Andersson 1936-1947 18 1 4 23 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
11. Birgitta Rådberg 1964-1985 17 17 15 49 2 Details
12. Åsa Svensson 1987-2001 16 13 10 39 2 Details
13. Björne Mellström 1954-1973 16 9 7 32 3 Details
14. Matilda Ekholm 2000-2020 16 4 8 28 4 Details
15. Erik Lindh 1980-2003 15 13 17 45 3 Details
16. Gustaf Johnsson 1930-1951 15 5 10 30 2 Details
17. Eva Strömvall 1974-1985 14 6 11 31 8 Details
18. Barbro Wiktorsson 1985-2009 14 5 8 27 3 Details
19. Birgitta Tegner-Larsson 1954-1972 13 9 12 34 3 Details
20. Elisabeth Thorsson 1953-1960 13 7 5 25 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
21. Jens Lundquist 1997-2024 12 12 10 34 11 Details
22. Fredrik Håkansson 1993-2015 12 7 8 27 5 Details
23. Pär Gerell 2002-2024 12 5 11 28 5 Details
24. Mikael Appelgren 1979-2013 11 12 13 36 6 Details
25. Robert Svensson 2001-2019 11 7 9 27 2 Details
26. Marie Lindblad 1977-1986 11 7 4 22 Details
27. Signhild Tegner 1950-1959 11 3 6 20 3 Details
28. Sture Fyrberg 1936-1949 11 1 4 16 4 Details
29. Birgitta Olsson 1968-1983 10 13 8 31 6 Details
30. Pernilla Pettersson 1987-1999 10 11 8 29 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
31. Ulf Bengtsson 1978-1996 10 9 10 29 6 Details
32. Christina Källberg 2015-2024 10 4 5 19 1 Details
33. Truls Möregårdh 2018-2024 10 4 1 15 1 Details
34. Bo Persson 1965-1981 9 14 9 32 7 Details
35. Lena Guntsch 1958-1976 9 8 16 33 6 Details
36. Ulf Carlsson 1978-1994 9 5 6 20 6 Details
37. Weine Fredriksson 1943-1958 9 5 4 18 5 Details
38. Sandra Andersson 1999-2014 9 4 5 18 2 Details
39. Inga Brehmer 1950-1962 9 3 9 21 2 Details
40. Tony Larsson 1958-1970 8 9 5 22 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
41. Linda Mernsten 1998-2011 8 7 4 19 1 Details
42. Xu Hui 2011-2019 8 1 9 Details
43. Marie Olsson 2000-2011 7 11 13 31 Details
44. Björn Neidert 1964-1972 7 5 4 16 6 Details
45. Anneli Hernvall 1976-1985 7 4 9 20 5 Details
46. Carina Jonsson 1996-2010 7 4 8 19 3 Details
47. Annika Guntsch 1958-1969 7 3 9 19 6 Details
48. Fen Li 2004-2019 7 2 9 Details
49. Eva Fredenlund 1963-1978 6 11 11 28 8 Details
50. Thomas von Scheele 1984-2002 6 9 12 27 7 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
51. Lennart "Lången" Johansson 1945-1957 6 9 6 21 1 Details
52. Anton Källberg 2013-2024 6 7 6 19 2 Details
53. Kajsa Andersson 1997-2016 6 5 4 15 6 Details
54. Mattias Stenberg 1994-2012 6 4 4 14 3 Details
55. Mattias Översjö 2011-2016 6 4 3 13 2 Details
56. Lars Franklin 1977-1987 6 3 4 13 5 Details
57. Kamilla Björk 1981-1988 6 2 5 13 4 Details
58. Malin Pettersson 2005-2011 6 1 5 12 1 Details
59. Sachiko Yokota-Heyerdahl 1980-1988 6 1 2 9 Details
60. Olle Ekman 1930-1935 6 1 7 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
61. Linda Bergström 2012-2024 5 11 8 24 2 Details
62. Peter Karlsson 1988-2004 5 9 5 19 5 Details
63. Iris Pråme 1949-1959 5 8 5 18 4 Details
64. Ulla-Märta Gustavsson 1969-1985 5 8 4 17 8 Details
65. Nina Vakkila 2000-2013 5 6 7 18 6 Details
66. Lotta Wallbom 1985-1994 5 6 7 18 2 Details
67. Gunnel Borgström 1985-1991 5 6 5 16 4 Details
68. Mikael Zöögling 1994-2008 5 5 3 13 5 Details
69. Siv Petersson 1953-1978 5 4 9 18 8 Details
70. Lena Rundström 1964-1970 5 4 6 15 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
71. Anneli Johansson 1984-1991 5 4 5 14 5 Details
72. Sara Rask 2008-2016 5 4 5 14 2 Details
73. Mattias Andersson 1996-2009 5 4 2 11 1 Details
73. Curt Österholm 1953-1962 5 4 2 11 1 Details
75. Mattias Falck 2009-2022 5 3 6 14 4 Details
76. Göran Wranå 1987-2003 5 3 6 14 2 Details
77. Johan Axelqvist 2005-2011 5 3 5 13 1 Details
78. Magnus Wahlgren 1996-2005 5 2 4 11 1 Details
79. Eina Ericson 1946-1953 5 1 3 9 2 Details
80. Susanna Wigow 2003-2008 5 1 3 9 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
81. Ing-Britt Molin 1955-1963 5 3 8 Details
82. Reina Wetterström 1952-1965 4 15 7 26 7 Details
83. Hampus Nordberg 2007-2024 4 8 9 21 8 Details
84. Jon Persson 2006-2024 4 8 7 19 5 Details
85. Michael Nilsson 1975-1986 4 7 1 12 Details
86. Carl-Johan Bernhardt 1962-1974 4 6 11 21 5 Details
87. Tommy Andersson 1972-1978 4 6 4 14 2 Details
88. Georg Tsappos 1949-1958 4 6 1 11 1 Details
89. Anders Johansson 1971-1985 4 4 7 15 4 Details
90. Bengt Grive 1942-1952 4 4 4 12 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
91. Susanne Jonsson 1996-2007 4 3 5 12 3 Details
92. Daniela Moskovits 2011-2018 4 3 3 10 6 Details
93. Yang Shafang 1991-2002 4 3 7 Details
94. Lena Andersson 1968-1974 4 2 7 13 2 Details
95. Rolf Andersson 1968-1974 4 2 4 10 4 Details
96. Johan Fallby 1984-1993 4 2 4 10 1 Details
97. Carl-Ottil Johansson 1940-1949 4 2 1 7 1 Details
98. Valter Kolmodin 1928-1943 4 2 1 7 Details
99. Arne Neidenmark 1948-1951 4 2 6 Details
100. Kristian Karlsson 2010-2024 4 1 7 12 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
101. Peter Nilsson 1991-2014 3 12 8 23 6 Details
102. Liss Larsson 1934-1962 3 9 9 21 5 Details
103. Lars-Åke Jonsson 1956-1965 3 8 2 13 3 Details
104. Filippa Bergand 2014-2024 3 7 7 17 3 Details
105. Viktor Brodd 2009-2024 3 7 7 17 1 Details
106. Reidar Ljungström 1956-1962 3 7 2 12 2 Details
107. Ulf Thorsell 1974-1981 3 5 8 16 2 Details
108. Sara Rohdin 2001-2008 3 4 1 8 Details
109. Erika Fronth 2016-2024 3 3 9 15 7 Details
110. Arne "Gubben" Andersson 1945-1957 3 3 6 12 4 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
111. Heléne Gustafsson 1991-1999 3 3 6 12 1 Details
112. Mikael Mattiasson 1997-2005 3 3 3 9 Details
113. Lars Pettersson 1951-1956 3 3 2 8 2 Details
114. Peter Greczula 1981-1993 3 3 1 7 Details
115. Dawei Huang 1997-2008 3 3 6 Details
116. Stellan Bengtsson I 1959-1968 3 2 8 13 6 Details
117. Britt Karlsson 1958-1966 3 2 5 10 2 Details
117. Sofia Westholm 2000-2012 3 2 5 10 2 Details
119. Åke Rakell 1953-1960 3 2 4 9 3 Details
120. Bo Malmquist 1954-1957 3 2 1 6 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
121. Zhang Fang 2005-2024 3 2 5 Details
122. Jonny Åkesson 1982-1996 3 1 7 11 2 Details
123. Åke Grönlund 1975-1981 3 1 3 7 2 Details
124. Maya Halling 1947-1951 3 1 1 5 1 Details
125. Ragnar Söderholtz 1927-1929 3 1 4 1 Details
126. Allan Bentsen 1994-1999 3 1 4 Details
126. Kajsa Guntsch 1964-1967 3 1 4 Details
126. Naomi Owen 2013-2016 3 1 4 Details
129. Lena Persson 1992-1999 3 2 5 3 Details
130. Henrik Rosvall 1999-2002 3 3 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
130. Anders Sjöstedt 2005-2010 3 3 Details
130. Kasper Sternberg-Sjelle 2008-2013 3 3 Details
130. Kjell-Åke Waldner 1983-1987 3 3 Details
134. Jenny Jönsson 1993-2000 2 8 1 11 5 Details
135. Frida Bengtsson 2001-2010 2 7 6 15 6 Details
136. Sven Cederholm 1944-1958 2 7 4 13 2 Details
137. Göran Edberg 1981-1995 2 7 9 Details
138. Pia Eliasson 1981-1990 2 6 12 20 2 Details
139. Jennifer Jonsson 2013-2022 2 6 10 18 4 Details
140. Anna Månsson 1998-2017 2 5 6 13 3 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
141. Ingemar Wikström 1972-1978 2 4 3 9 1 Details
142. Fredrik Lundquist 1993-2004 2 4 2 8 2 Details
143. Lisa Lomas 1988-1994 2 4 6 Details
144. Mikael Svensson 1970-1976 2 3 7 12 1 Details
145. Magnus Månsson 2000-2017 2 3 6 11 2 Details
146. Sven Olsson 1943-1952 2 3 4 9 2 Details
147. Simon Arvidsson 2011-2024 2 3 3 8 6 Details
148. Elias Ranefur 2016-2024 2 3 3 8 4 Details
149. Margareta Winqvist 1947-1952 2 3 3 8 1 Details
150. Thomas Buza 1990-1998 2 3 2 7 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
151. Henrik Olsson 2000-2008 2 3 5 Details
151. Yan Zhang 2002-2007 2 3 5 Details
151. Peng Zhao 2005-2010 2 3 5 Details
154. Toni Borg 1954-1966 2 2 4 8 5 Details
155. Tommy Danielsson 1978-1982 2 2 4 8 1 Details
156. John Wall 2003-2012 2 2 4 8 Details
157. Lotta Erlman 1985-1989 2 2 4 Details
157. Wang Jianfeng 1993-2004 2 2 4 Details
157. Gudmundur Stephensen 2005-2008 2 2 4 Details
157. Lennart Wigren 1934-1935 2 2 4 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
161. Tilda Johansson 2013-2023 2 1 7 10 4 Details
162. Christian Heyerdahl 1960-1966 2 1 5 8 3 Details
162. Marie Sjögren 1999-2012 2 1 5 8 3 Details
164. Annika Johansson 1982-2000 2 1 4 7 7 Details
165. Rebecca Tveit Muskantor 2019-2023 2 1 4 7 2 Details
166. Nils-Bertil Billing 1963-1968 2 1 3 6 1 Details
167. Gunnel Henriksson 1968-1972 2 1 2 5 2 Details
168. Michaela Karlsson 2015-2019 2 1 2 5 Details
169. Harry Jacobsson 1935-1947 2 1 1 4 2 Details
170. Nina Ebkar 1987-1992 2 1 3 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
171. Stefanie Christensen 2016-2018 2 1 3 Details
171. Kjell Höyheim 1982-1984 2 1 3 Details
171. Daniel Kosiba 2017-2019 2 1 3 Details
171. Paula Medina 2010-2013 2 1 3 Details
171. Bu Yehua 1997-2001 2 1 3 Details
176. Kristina Nilsson 1977-1985 2 4 6 3 Details
177. Sofia Carlsson 1995-1997 2 4 6 Details
178. Holger Ahlgren 1932-1942 2 3 5 1 Details
178. Ingrid Hägglund 1948-1950 2 3 5 1 Details
180. Anthony Tran 2011-2018 2 2 4 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
181. Håkan Jeppsson 1978-1986 2 1 3 2 Details
182. Andreas Törnkvist 2008-2015 2 2 2 Details
183. Patrik Torsell 1992-1995 2 2 1 Details
183. Henry Wilbert 1928-1929 2 2 1 Details
185. Jian Chen I 1992-2000 2 2 Details
185. Keli Guo 2005-2006 2 2 Details
185. Kerstin Johansson 1970-1972 2 2 Details
185. Henry Palmberg 1934-1936 2 2 Details
185. Kim Song Hui 2000-2002 2 2 Details
185. Ulla Thörngren 1961-1962 2 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
191. Marie Persson 2007-2013 1 6 4 11 1 Details
192. Christer Johansson 1962-1970 1 5 4 10 4 Details
193. Per-Olov Croneryd 1944-1958 1 5 3 9 3 Details
194. Fabian Åkerström 2013-2023 1 4 7 12 2 Details
195. Ingrid Hermansson 1949-1956 1 4 5 10 5 Details
196. Annika Läth 1981-1987 1 4 5 10 2 Details
197. Harald Andersson 2014-2022 1 4 4 9 5 Details
198. Stig Elmblad 1936-1954 1 4 4 9 4 Details
199. Peter Andersson 1993-2008 1 4 3 8 5 Details
200. Kinga Fijalkowska 1994-1996 1 4 5 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
201. Åke Liljegren 1975-1981 1 3 5 9 1 Details
202. Ulrika Hansson 1985-2002 1 3 2 6 2 Details
203. Joakim Andersson 1994-2002 1 3 2 6 1 Details
204. Carl-Erik Bülow 1927-1935 1 3 1 5 Details
205. Malin Johansson 1993-2000 1 3 4 1 Details
205. Anita Jonsson 1981-1990 1 3 4 1 Details
207. Martin Monrad 2003-2006 1 3 4 Details
207. Leif-Åke Pettersson 1983-1986 1 3 4 Details
207. Johan Sondell 2009-2011 1 3 4 Details
210. Hans Lidhäll 1934-1949 1 2 6 9 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
211. Märta Larsson 1950-1956 1 2 6 9 1 Details
212. Menni Weizades 1980-1984 1 2 5 8 1 Details
213. Helen Lindvall 1979-1981 1 2 4 7 2 Details
214. Stefan Nilsson 1999-2004 1 2 4 7 1 Details
215. Arne Meijer 1933-1938 1 2 4 7 Details
216. Susanne Dahl 1982-1987 1 2 2 5 2 Details
217. Cyprian Asamoah 2001-2006 1 2 1 4 1 Details
218. Jennie Lindström 1998-2000 1 2 1 4 Details
219. Ulf Cronqvist 1977-1980 1 2 3 1 Details
220. Jana Dobesova 2011-2013 1 2 3 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
220. Anna Jacobsson 1995-1999 1 2 3 Details
220. Lina Misikonyte 2017-2019 1 2 3 Details
220. Jian Sun 2009-2011 1 2 3 Details
224. Helena Johansson 1992-1998 1 1 8 10 2 Details
225. Ellen Holmsten 2014-2018 1 1 6 8 Details
226. Leah Tveit Muskantor 2020-2024 1 1 5 7 2 Details
227. Anders Eriksson 2015-2024 1 1 4 6 1 Details
228. Lennart Iverdahl 1943-1948 1 1 3 5 1 Details
228. Stina Zetterström 2013-2019 1 1 3 5 1 Details
230. Veronica Mattiasson 1996-2005 1 1 2 4 4 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
231. Sixten Forss 1942-1948 1 1 2 4 1 Details
231. Bertil Källholm 1932-1937 1 1 2 4 1 Details
233. Erik Johansson 1934-1941 1 1 2 4 Details
234. Carl-Ragnar Andersson 1954-1959 1 1 1 3 1 Details
234. Lars Askling 1965-1966 1 1 1 3 1 Details
236. Rolf Jinglöv 1957-1959 1 1 1 3 Details
236. Folke Pettersson 1930-1932 1 1 1 3 Details
236. Caroline Tanska 2016-2019 1 1 1 3 Details
239. Elis Hernström 1933-1934 1 1 2 1 Details
240. Alan Cooke 1988-1989 1 1 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
240. Pernilla Drevegård 1993-1996 1 1 2 Details
240. Evelina Enochsson 1997-2000 1 1 2 Details
240. Alex Galic 2017-2018 1 1 2 Details
240. Roxana Istrate 2014-2015 1 1 2 Details
240. Ingegärd Johansson 1963-1964 1 1 2 Details
240. Mariann Juhasz 2017-2018 1 1 2 Details
240. Glenn Kindstedt 1955-1958 1 1 2 Details
240. Istvan Moldovan 2003-2004 1 1 2 Details
240. Rachel Moret 2015-2016 1 1 2 Details
240. Lennart Nilsson 1971-1974 1 1 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
240. Katerina Toliou 2018-2019 1 1 2 Details
240. Ma Wenting 2007-2009 1 1 2 Details
240. Chen Yi 2004-2006 1 1 2 Details
254. Marina Donner 2006-2013 1 5 6 3 Details
255. Tomas Norberg 1992-1997 1 4 5 1 Details
256. Yuexia Wang-Fridén 1997-1998 1 4 5 Details
257. Birgitta Walfridsson 1964-1971 1 3 4 3 Details
258. Lukas Rydén 2006-2012 1 3 4 Details
259. Hille Nilsson 1928-1936 1 2 3 3 Details
260. Mårten Stenberg 2000-2007 1 2 3 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
261. Anton Bolgar 1952-1961 1 2 3 1 Details
261. Hans Weltenius 1954-1960 1 2 3 1 Details
263. Sven-Erik Ekman 1960-1963 1 2 3 Details
263. Ylva Guntsch 1968-1971 1 2 3 Details
263. Christian Ohlsson 1993-1994 1 2 3 Details
266. Tore Palm 1951-1957 1 1 2 1 Details
267. Thomas Ballé 1986-1989 1 1 2 Details
267. Harald Felldin 1927 1 1 2 Details
267. Martin Friis 2018-2024 1 1 2 Details
267. Sven-Olov Karlsson 1955-1962 1 1 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
267. Kurt Persson I 1947-1948 1 1 2 Details
267. Mats Sandell 2011-2012 1 1 2 Details
267. Ann-Charlotte Strindberg 1963-1967 1 1 2 Details
267. Erik Wikström 1937-1938 1 1 2 Details
275. Anders Andersson 1928-1930 1 1 2 Details
276. Folke Johansson 1927 1 1 1 Details
276. Lennart Johansson I 1929-1938 1 1 1 Details
276. Niklas Persson 1981-1982 1 1 1 Details
276. Torbjörn Ström 1933-1935 1 1 1 Details
276. Wanja Wannehed 1957-1961 1 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
281. Sven Åhman 1925 1 1 Details
281. Karl-Ivar Almqvist 1944 1 1 Details
281. Helena Andersson 2001 1 1 Details
281. Angelica Augustsson 2005 1 1 Details
281. Joachim Bachstätter 2012 1 1 Details
281. Annimari Bölenius 1999 1 1 Details
281. Christina Casserborg 1993 1 1 Details
281. Ibrahima Diaw 2018 1 1 Details
281. Annelie Florin 2002 1 1 Details
281. Frank Gullberg 1989 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
281. Takehiro Inoue 1981 1 1 Details
281. Wang Jia Yin 2008 1 1 Details
281. Guo Kai 2009 1 1 Details
281. Claudio Kano 1987 1 1 Details
281. Harry Krii 1928 1 1 Details
281. Dina Meshref 2018 1 1 Details
281. Katja Nieminen 2000 1 1 Details
281. Johanna Nilsson 1997 1 1 Details
281. Lisa Nilsson 1960 1 1 Details
281. Linn Olsson 2024 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
281. Glenn Östh 1978 1 1 Details
281. Kurt Persson 1950 1 1 Details
281. Erik Ringkvist 1930 1 1 Details
281. Filippa Rohdin 2008 1 1 Details
281. Ioannis Sgouropoulos 2019 1 1 Details
281. Du Shina 1998 1 1 Details
281. Karin Skeppstedt 1969 1 1 Details
281. Mie Skov 2003 1 1 Details
281. Kalman Szepezi 1959 1 1 Details
281. Anders Thunström 1979 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
281. Li Wen Xi 2017 1 1 Details
281. Eva Wiberg 2002 1 1 Details
281. Lajla Wikström 1971 1 1 Details
281. Li Xin Yu 2016 1 1 Details
281. Zhao Yan 2014 1 1 Details
281. Yang Yu Qin 2013 1 1 Details
281. Lin Zhigang 1996 1 1 Details
281. Tian Zichao 2004 1 1 Details
319. Ingegerd Johansson 1955-1962 8 8 Details
320. Gerd Olsson 1954-1962 6 6 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
321. Ingegerd Freinert 1959-1965 4 3 7 2 Details
322. Lena Pettersson 1963-1976 4 3 7 1 Details
323. Ragna Noring 1963-1970 4 2 6 1 Details
324. Lennart Bülow 1928-1933 4 1 5 1 Details
324. Eva Erfurth 1967-1972 4 1 5 1 Details
326. Birgitta Tegner 1955-1958 4 4 Details
327. Roger Lagerfeldt 1975-1988 3 7 10 4 Details
328. Gunilla Lindström 1974-1978 3 3 6 1 Details
329. Peter Blomqvist 1993-1995 3 1 4 2 Details
330. Anna Benson 2006-2008 3 1 4 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
331. Dan Eriksson 1959-1961 3 1 4 Details
331. Freddie Helgesson 1990-1992 3 1 4 Details
333. Magnus Molin 1999-2004 3 3 3 Details
334. Åse Svensson 1991-1997 3 3 Details
335. Caroline Wersäll 2004-2016 2 5 7 5 Details
336. Erik Karlsson 1933-1947 2 5 7 1 Details
337. Mikael Frank 1983-1987 2 3 5 1 Details
337. Lennart Liljendahl 1932-1947 2 3 5 1 Details
339. Georg Karlsson 1953-1962 2 2 4 2 Details
339. Per Sandström I 1975-1984 2 2 4 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
341. Adam Råsberg 1996-1997 2 2 4 Details
342. Ivar Andersson 1932-1939 2 1 3 1 Details
343. Anders Bylund 1978-1982 2 1 3 Details
343. Sun Jie 2012-2015 2 1 3 Details
345. Birgitta Nilsson 1947-1949 2 2 2 Details
346. Stig Näsström 1956-1958 2 2 1 Details
347. Andreas Blom 1995-1996 2 2 Details
347. Olle Blomqvist 1948-1950 2 2 Details
347. Krister Eriksson 1968-1969 2 2 Details
347. Sonja Grefberg 1982-1984 2 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
347. Bo Hjalmarsson 1969-1970 2 2 Details
347. Chen Jian 1998-2007 2 2 Details
347. Eva Johansson 1969-1970 2 2 Details
347. Ann-Sofi Lindblom 1963-1966 2 2 Details
347. Gun Nilsson 1968-1969 2 2 Details
347. Susanna Nilsson 2000-2004 2 2 Details
347. Siv Pettersson 1971-1972 2 2 Details
347. Carin Thorstensson 2002-2003 2 2 Details
347. Pia Toelhöj 1990-1993 2 2 Details
347. Jessica Yamada 2017-2019 2 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
347. Teng Yi 1993-1994 2 2 Details
362. Kayode Kadiri 1991-2000 1 5 6 1 Details
363. Matilda Hansson 2020-2024 1 4 5 3 Details
364. Jonatan McDonald 2020-2022 1 4 5 Details
365. Per Magnusson 1961-1973 1 3 4 4 Details
366. Gerd Kristiansson 1949-1955 1 3 4 2 Details
367. Sannamari Bölenius 2012-2016 1 3 4 1 Details
367. Caroline Holmkvist 1992-1999 1 3 4 1 Details
369. Anders Holm 2002-2008 1 3 4 Details
369. Gudmar Wikmark 1932-1947 1 3 4 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
371. Bengt Nicander 1946-1953 1 2 3 2 Details
372. Marlene Appelgren 2012-2013 1 2 3 Details
372. Robert Eriksson 2007-2011 1 2 3 Details
372. Bengt Johnsson 1949-1953 1 2 3 Details
372. Niklas Rönningborn 2008-2009 1 2 3 Details
376. Sven Bengtsson 1934-1939 1 1 2 2 Details
377. Ida Söderlund 2011-2012 1 1 2 1 Details
378. Lennart Andersson 1979-1982 1 1 2 Details
378. Ulla Andersson 1949-1950 1 1 2 Details
378. Uno Andersson 1935-1951 1 1 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
378. Helena Beckman 1979-1981 1 1 2 Details
378. Simon Berglund 2019-2021 1 1 2 Details
378. Jelena Gajic 1999-2000 1 1 2 Details
378. Fredrik Hage 2005-2006 1 1 2 Details
378. Madeleine Melcher 2010 1 1 2 Details
378. Eva Noaksson 1981-1985 1 1 2 Details
378. Bengt Nordblom 1956-1963 1 1 2 Details
378. Therese Sandberg 1992-1993 1 1 2 Details
378. Simon Söderlund 2014-2018 1 1 2 Details
378. Lena Waller 1982 1 1 2 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
378. Sonja Wredberg 1979-1981 1 1 2 Details
392. Arild Waeger 1939-1943 1 1 2 Details
393. Tommy Johansson 1990-1992 1 1 1 Details
393. Lennart Johnsson 1942-1944 1 1 1 Details
393. Josefin Lund 2013 1 1 1 Details
393. Malin Lund 1992-1996 1 1 1 Details
393. Tyra Tegner 1951-1953 1 1 1 Details
398. Stig Åhlund 1938 1 1 Details
398. Bengt Andersson 1962 1 1 Details
398. Henry Arnell 1938 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
398. Omar Assar 2015 1 1 Details
398. Veronica Augustsson 1997 1 1 Details
398. Lisa Bellinger 1986 1 1 Details
398. Lena Berglund 1980 1 1 Details
398. Tobias Bergman 2014 1 1 Details
398. Chang Bo 2003 1 1 Details
398. Natalia Bogatireva 1997 1 1 Details
398. Tamara Boros 1993 1 1 Details
398. Mehdi Bouloussa 2017 1 1 Details
398. Hans Brolin 1963 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
398. Björn Carlsson 1973 1 1 Details
398. Mattias Ekdahl 2018 1 1 Details
398. Leif Eriksson 1962 1 1 Details
398. Filareti Exarchou 2016 1 1 Details
398. Jens Fellke 1982 1 1 Details
398. Steffen Fetzner 1996 1 1 Details
398. Pia Finnemann 1997 1 1 Details
398. Gudrun Fogelberg 1981 1 1 Details
398. Inger Franck 1950 1 1 Details
398. Ji Gao Jun 2018 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
398. Ingvar Garell 1925 1 1 Details
398. Raymond Gonzales 2001 1 1 Details
398. Maria Gralvik 2004 1 1 Details
398. Monica Grefberg 1982 1 1 Details
398. Jennie Gustafsson 2012 1 1 Details
398. Malin Håkansson 2004 1 1 Details
398. Berndt Halvarsson 1973 1 1 Details
398. Lena Hellmark 1980 1 1 Details
398. Sofie Herbertsson 2004 1 1 Details
398. Reina Hermansson 1955 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
398. Solveig Hermansson 1957 1 1 Details
398. Hannah Hicks 2017 1 1 Details
398. Tom Jarvis 2019 1 1 Details
398. Hong Jiang Chang 2018 1 1 Details
398. Li Jing 1997 1 1 Details
398. Tom Johansen 1985 1 1 Details
398. Anders Johansson II 1994 1 1 Details
398. Jessica Johnsson 2017 1 1 Details
398. Birgit Jönsson 1973 1 1 Details
398. Magnus Karlsson 1985 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
398. Susanne Karlsson 1984 1 1 Details
398. Anni Komulainen 1989 1 1 Details
398. Zhang Lei 1988 1 1 Details
398. Anneli Ljungren 1994 1 1 Details
398. Anna Magnusson 2003 1 1 Details
398. Nicky Mason 1991 1 1 Details
398. Koji Matsushita 1990 1 1 Details
398. Audrey Mattenet 2016 1 1 Details
398. Malte Möregårdh 2019 1 1 Details
398. Yoo Nam Kyu 1987 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
398. Anna Nilsson 2001 1 1 Details
398. Gullmaj Nilsson 1957 1 1 Details
398. Malin Nylin 1992 1 1 Details
398. Michal Obeslo 2017 1 1 Details
398. Sonja Obradovic 2016 1 1 Details
398. Andreas Ohlsson 2000 1 1 Details
398. Arne Ohlsson 1945 1 1 Details
398. Axel Pehrsson 1930 1 1 Details
398. Sara Ramirez 2019 1 1 Details
398. Martin Singh 2009 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
398. Jerry Snygg 1985 1 1 Details
398. Johnny Stockhaus 1983 1 1 Details
398. Sonja Sukarén 1982 1 1 Details
398. Sandra Svensson 2001 1 1 Details
398. Tatiana Szemsö 1996 1 1 Details
398. Veronica Thorson 2003 1 1 Details
398. Paulina Vega 2019 1 1 Details
398. Styrbjörn Wahlberg 1943 1 1 Details
398. Fei Wang 2000 1 1 Details
398. Zhou Wang Yin 2008 1 1 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
398. Sven Westman 1952 1 1 Details
398. Gerd Wetterlind 1946 1 1 Details
398. Pak Won Chol 2002 1 1 Details
398. Li Yijie 2019 1 1 Details
475. Lennart Johansson II 1940-1951 5 5 3 Details
476. Birgitta Prawitz 1952-1957 5 5 2 Details
477. Iva Andersson 1952-1955 5 5 1 Details
478. Birgitta Sjölund 1955-1963 4 4 4 Details
479. Jonas Berner 1980-1985 4 4 1 Details
480. Ulf Gustafsson 1968-1977 4 4 Details
Rank Player Years 4TH QF.  
481. Lars Eriksson 1967-1969 3 3 1 Details
481. Alma Rööse 2020-2023 3 3 1 Details
483. Lars-Sverre Andersson 1970-1974 3 3 Details
483. Hannah Holgersson 2023-2024 3 3 Details
483. Björn-Olov Karlsson 1964-1966 3 3 Details
483. Magnus Petersson 1994-1996 3 3 Details
487. Marie Persson I 1991-1997 2 2 4 Details
488. Hampus Söderlund 2012-2023 2 2 3 Details
489. Bengt Levin 1967-1977 2 2 2 Details
