Tomas Comstedt
Tomas Nilsson
  Information  
Information
  Kvoter singel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
1072. Pingisligan/Elitserien 32-103 -71
309. Pingisligan/Elitserien 1:a uppställningen 9-51 -42
361. Pingisligan/Elitserien 2:a uppställningen 23-52 -29
299. Pingisligan/Elitserien Slutspel 1-9 -8
106. Pingisligan/Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 0-6 -6
97. Pingisligan/Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 1-3 -2
910. Pingisligan/Elitserien Grundserien 31-94 -63
309. Pingisligan/Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 9-45 -36
362. Pingisligan/Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 22-49 -27
468. Superettan 49-75 -26
383. Superettan 1:a uppställningen 14-44 -30
83. Superettan 2:a uppställningen 35-31 +4
  Kvoter singel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
8. 2017/2018 Superettan Serien 2:a uppställningen 4-0 +4
50. 2015/2016 Superettan Grundserien 1:a uppställningen 0-4 -4
23. 2012/2013 Superettan Serien 1:a uppställningen 1-1 0
36. 2012/2013 Superettan Serien 2:a uppställningen 1-5 -4
30. 2010/2011 Superettan Serien 1:a uppställningen 2-14 -12
14. 2010/2011 Superettan Serien 2:a uppställningen 1-0 +1
34. 2007/2008 Superettan Serien 2:a uppställningen 8-15 -7
8. 2006/2007 Superettan Serien 2:a uppställningen 10-7 +3
19. 2005/2006 Superettan Serien 1:a uppställningen 10-18 -8
16. 2004/2005 Superettan Serien 1:a uppställningen 1-7 -6
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
4. 2004/2005 Superettan Serien 2:a uppställningen 11-4 +7
24. 2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 3-9 -6
21. 2001/2002 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 2-6 -4
20. 2001/2002 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 0-4 -4
13. 2000/2001 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 0-2 -2
11. 1999/2000 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 0-2 -2
27. 1999/2000 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 0-6 -6
13. 1998/1999 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 1-3 -2
21. 1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 3-8 -5
24. 1993/1994 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 1-5 -4
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
19. 1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 0-2 -2
32. 1991/1992 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 8-15 -7
23. 1990/1991 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 3-11 -8
15. 1990/1991 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 1-2 -1
8. 1989/1990 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 0-4 -4
22. 1989/1990 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 2-14 -12
8. 1989/1990 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 4-1 +3
6. 1988/1989 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 1-3 -2
26. 1988/1989 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 3-6 -3
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se