Peter Greczula
  Information  
Information
  Kvoter singel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
51. Pingisligan/Elitserien 241-181 +60
285. Pingisligan/Elitserien 1:a uppställningen 48-72 -24
2. Pingisligan/Elitserien 2:a uppställningen 193-107 +86
230. Pingisligan/Elitserien Generell 0-2 -2
71. Pingisligan/Elitserien Slutspel 22-20 +2
87. Pingisligan/Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 1-5 -4
18. Pingisligan/Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 21-15 +6
40. Pingisligan/Elitserien Grundserien 219-161 +58
280. Pingisligan/Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 47-67 -20
1. Pingisligan/Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 172-92 +80
4. Superettan 119-65 +54
103. Superettan 1:a uppställningen 11-9 +2
2. Superettan 2:a uppställningen 108-56 +52
  Kvoter singel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
33. 2013/2014 Superettan Serien 1:a uppställningen 2-4 -2
36. 2013/2014 Superettan Serien 2:a uppställningen 7-15 -8
12. 2012/2013 Superettan Serien 1:a uppställningen 3-1 +2
10. 2012/2013 Superettan Serien 2:a uppställningen 13-11 +2
5. 2011/2012 Superettan Serien 2:a uppställningen 14-8 +6
8. 2010/2011 Superettan Serien 2:a uppställningen 8-4 +4
1. 2009/2010 Superettan Serien 2:a uppställningen 20-5 +15
9. 2008/2009 Superettan Serien 2:a uppställningen 9-5 +4
7. 2007/2008 Superettan Serien 2:a uppställningen 8-2 +6
2. 2006/2007 Superettan Serien 2:a uppställningen 11-2 +9
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
4. 2005/2006 Superettan Serien 2:a uppställningen 10-2 +8
7. 2004/2005 Superettan Serien 1:a uppställningen 6-4 +2
5. 2004/2005 Superettan Serien 2:a uppställningen 8-2 +6
10. 1997/1998 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 0-2 -2
22. 1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 11-14 -3
8. 1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 10-8 +2
6. 1995/1996 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 1-1 0
11. 1995/1996 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 1-1 0
3. 1995/1996 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 16-8 +8
6. 1994/1995 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 10-7 +3
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
27. 1993/1994 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 4-11 -7
21. 1992/1993 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 1-8 -7
12. 1992/1993 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 4-3 +1
9. 1991/1992 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 2-0 +2
2. 1991/1992 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 18-6 +12
8. 1990/1991 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 1-5 -4
22. 1990/1991 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 4-10 -6
3. 1990/1991 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 10-2 +8
4. 1989/1990 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 2-2 0
14. 1989/1990 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 2-2 0
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
10. 1989/1990 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 11-10 +1
1. 1988/1989 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 8-2 +6
1. 1988/1989 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 19-6 +13
14. 1987/1988 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 1-1 0
9. 1987/1988 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 11-8 +3
4. 1986/1987 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 3-3 0
10. 1986/1987 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 1-1 0
1. 1986/1987 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 20-3 +17
3. 1985/1986 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 5-3 +2
8. 1985/1986 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 6-2 +4
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
8. 1985/1986 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 11-7 +4
19. 1984/1985 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 10-16 -6
9. 1983/1984 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 15-13 +2
4. 1982/1983 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 2-2 0
17. 1982/1983 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 0-2 -2
2. 1982/1983 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 19-7 +12
14. 1981/1982 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 2-3 -1
23. 1980/1981 Elitserien Grundserien Generell 0-2 -2
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se