Mikael Mattiasson
  Information  
Information
  Kvoter singel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
91. Pingisligan/Elitserien 162-135 +27
241. Pingisligan/Elitserien 1:a uppställningen 3-14 -11
14. Pingisligan/Elitserien 2:a uppställningen 159-121 +38
16. Pingisligan/Elitserien Slutspel 37-21 +16
3. Pingisligan/Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 37-21 +16
125. Pingisligan/Elitserien Grundserien 125-114 +11
244. Pingisligan/Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 3-14 -11
17. Pingisligan/Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 122-100 +22
378. Superettan 48-57 -9
347. Superettan 1:a uppställningen 35-48 -13
86. Superettan 2:a uppställningen 13-9 +4
  Kvoter singel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
41. 2017/2018 Superettan Serien 1:a uppställningen 2-8 -6
18. 2017/2018 Superettan Serien 2:a uppställningen 8-8 0
23. 2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a uppställningen 0-1 -1
36. 2013/2014 Pingisligan Grundserien 2:a uppställningen 0-2 -2
41. 2011/2012 Pingisligan Grundserien 2:a uppställningen 2-10 -8
43. 2010/2011 Pingisligan Grundserien 1:a uppställningen 1-9 -8
12. 2010/2011 Pingisligan Grundserien 2:a uppställningen 3-2 +1
5. 2009/2010 Superettan Serien 1:a uppställningen 14-5 +9
9. 2009/2010 Superettan Serien 2:a uppställningen 5-1 +4
15. 2008/2009 Superettan Serien 1:a uppställningen 13-15 -2
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
22. 2006/2007 Superettan Serien 1:a uppställningen 6-20 -14
3. 2003/2004 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 8-5 +3
25. 2003/2004 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 4-10 -6
9. 2002/2003 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 2-3 -1
12. 2002/2003 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 13-12 +1
7. 2001/2002 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 2-2 0
10. 2001/2002 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 1-1 0
6. 2001/2002 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 10-4 +6
3. 2000/2001 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 5-1 +4
8. 2000/2001 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 14-12 +2
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
6. 1999/2000 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 3-3 0
2. 1999/2000 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 19-9 +10
3. 1998/1999 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 6-2 +4
13. 1998/1999 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 1-3 -2
4. 1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 15-5 +10
3. 1997/1998 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 7-2 +5
4. 1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 15-8 +7
6. 1996/1997 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 4-3 +1
3. 1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 15-6 +9
19. 1995/1996 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 6-8 -2
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
27. 1994/1995 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 6-12 -6
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se