Stellan Bengtsson
  Information  
Information
  Kvoter singel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
1. Pingisligan/Elitserien 514-67 +447
38. Pingisligan/Elitserien 1:a uppställningen 20-5 +15
1. Pingisligan/Elitserien Generell 494-62 +432
1. Pingisligan/Elitserien Slutspel 120-11 +109
18. Pingisligan/Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 6-2 +4
1. Pingisligan/Elitserien Slutspel Generell 114-9 +105
1. Pingisligan/Elitserien Grundserien 394-56 +338
46. Pingisligan/Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 14-3 +11
  Kvoter singel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
2. 1985/1986 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 6-2 +4
3. 1985/1986 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 14-3 +11
1. 1979/1980 Elitserien Grundserien Generell 28-4 +24
1. 1978/1979 Elitserien Slutspel Generell 13-1 +12
5. 1978/1979 Elitserien Grundserien Generell 18-1 +17
1. 1977/1978 Elitserien Grundserien Generell 29-3 +26
1. 1976/1977 Div 1 Slutspel Generell 7-2 +5
1. 1976/1977 Div 1 Grundserien Generell 38-2 +36
1. 1975/1976 Div 1 Slutspel Generell 15-2 +13
1. 1975/1976 Div 1 Grundserien Generell 37-2 +35
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
1. 1974/1975 Div 1 Slutspel Generell 16-1 +15
1. 1974/1975 Div 1 Grundserien Generell 37-2 +35
1. 1973/1974 Div 1 Slutspel Generell 17-1 +16
2. 1973/1974 Div 1 Grundserien Generell 34-4 +30
1. 1972/1973 Div 1 Slutspel Generell 15-0 +15
1. 1972/1973 Div 1 Grundserien Generell 37-2 +35
2. 1971/1972 Div 1 Slutspel Generell 14-2 +12
1. 1971/1972 Div 1 Grundserien Generell 37-0 +37
1. 1970/1971 Div 1 Slutspel Generell 17-0 +17
4. 1970/1971 Div 1 Grundserien Generell 22-4 +18
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
3. 1969/1970 Div 1 Grundserien Generell 22-2 +20
8. 1968/1969 Div 1 Grundserien Generell 25-13 +12
13. 1967/1968 Div 1 Grundserien Generell 16-14 +2
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se