Peter Andersson
  Information  
Information
  Kvoter singel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
1011. Pingisligan/Elitserien 293-326 -33
317. Pingisligan/Elitserien 1:a uppställningen 86-186 -100
6. Pingisligan/Elitserien 2:a uppställningen 207-140 +67
271. Pingisligan/Elitserien Slutspel 46-52 -6
120. Pingisligan/Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 6-23 -17
5. Pingisligan/Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 40-29 +11
836. Pingisligan/Elitserien Grundserien 247-274 -27
314. Pingisligan/Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 80-163 -83
5. Pingisligan/Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 167-111 +56
  Kvoter singel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
14. 2007/2008 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 1-3 -2
14. 2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 0-2 -2
7. 2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 13-7 +6
3. 2006/2007 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 6-2 +4
7. 2006/2007 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 12-7 +5
16. 2005/2006 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 0-4 -4
28. 2005/2006 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 10-14 -4
25. 2004/2005 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 15-20 -5
13. 2003/2004 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 3-8 -5
18. 2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 11-15 -4
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
10. 2002/2003 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 0-4 -4
17. 2002/2003 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 10-16 -6
7. 2001/2002 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 2-2 0
24. 2001/2002 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 11-17 -6
1. 2000/2001 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 7-1 +6
5. 2000/2001 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 15-9 +6
8. 1999/2000 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 5-6 -1
22. 1999/2000 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 4-8 -4
3. 1999/2000 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 11-3 +8
2. 1998/1999 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 7-2 +5
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
16. 1998/1999 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 0-2 -2
9. 1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 12-11 +1
5. 1997/1998 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 2-1 +1
13. 1997/1998 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 1-1 0
6. 1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 13-9 +4
11. 1996/1997 Elitserien Slutspel 1:a uppställningen 1-9 -8
26. 1996/1997 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 5-21 -16
20. 1995/1996 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 11-17 -6
5. 1994/1995 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 2-2 0
3. 1994/1995 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 13-5 +8
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
3. 1993/1994 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 4-3 +1
7. 1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 10-8 +2
2. 1992/1993 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 5-2 +3
1. 1992/1993 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 17-6 +11
6. 1991/1992 Elitserien Slutspel 2:a uppställningen 1-3 -2
7. 1991/1992 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 13-9 +4
27. 1990/1991 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 6-22 -16
23. 1989/1990 Elitserien Grundserien 1:a uppställningen 6-22 -16
12. 1988/1989 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 13-13 0
6. 1987/1988 Elitserien Grundserien 2:a uppställningen 15-10 +5
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se