För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Thomas Buza Mattias Andersson 2:0 21:1321:10    Halmstad BTK Eslövs AI 6:3
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Thomas Buza Mikael Mattiasson 2:0 21:1121:16    Halmstad BTK Eslövs AI 6:3
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Göran Wranå Thomas Buza 2:0 21:1621:18    BTK Enig Halmstad BTK 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Tommy Johansson Thomas Buza 2:0 21:1021:18    BTK Enig Halmstad BTK 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Thomas Buza Fredrik Lundquist 0:2 14:2117:21    Halmstad BTK Söderhamns UIF 4:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Thomas Buza Peter Andersson 2:0 22:2021:11    Halmstad BTK Söderhamns UIF 4:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Magnus Molin Thomas Buza 2:0 21:1621:19    Malmö FF BTF Halmstad BTK 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Martin Nilsson Thomas Buza 0:2 19:217:21    Malmö FF BTF Halmstad BTK 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Thomas Buza Fredrik Nilsson 0:2 17:2116:21    Halmstad BTK Falkenbergs BTK 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Thomas Buza Magnus Månsson 2:0 27:2521:14    Halmstad BTK Falkenbergs BTK 5:5
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Stian Winther Thomas Buza 1:2 21:1620:222:7   Kalmar BTK Halmstad BTK 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Henrik Rosvall Thomas Buza 2:0 22:2021:16    Kalmar BTK Halmstad BTK 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Thomas Buza Alex Perry 1:2 21:1017:216:8   Halmstad BTK Årsta BTK 6:4
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Thomas Buza Mats Källberg 1:2 14:2121:164:7   Halmstad BTK Årsta BTK 6:4
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Mattias Andersson Thomas Buza 2:0 21:1721:15    Eslövs AI Halmstad BTK 6:4
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Mikael Mattiasson Thomas Buza 0:2 17:2114:21    Eslövs AI Halmstad BTK 6:4
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Thomas Buza Göran Wranå 1:2 21:1521:235:7   Halmstad BTK BTK Enig 6:4
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Thomas Buza Tommy Johansson 0:2 13:2120:22    Halmstad BTK BTK Enig 6:4
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Peter Andersson Thomas Buza 2:1 9:2121:911:9   Söderhamns UIF Halmstad BTK 3:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Peter Blomqvist Thomas Buza 0:2 19:2113:21    Söderhamns UIF Halmstad BTK 3:6
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se