För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Fredrik Lundquist Henrik Rosvall 1:2 12:2121:113:7   Söderhamns UIF Lyckeby BTK 5:5
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Fredrik Lundquist Jens Karlsson 2:0 21:1421:9    Söderhamns UIF Lyckeby BTK 5:5
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Fredrik Lundquist Adam Råsberg 2:1 21:1819:217:5   Söderhamns UIF Kalmar BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Fredrik Lundquist Magnus Wahlgren 2:0 21:1821:17    Söderhamns UIF Kalmar BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Thomas Buza Fredrik Lundquist 2:1 21:720:2210:8   Halmstad BTK Söderhamns UIF 3:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Joakim Andersson Fredrik Lundquist 0:2 15:2115:21    Halmstad BTK Söderhamns UIF 3:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Mats Källberg Fredrik Lundquist 0:2 8:2112:21    Årsta BTK Söderhamns UIF 5:5
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Lars Millbert Fredrik Lundquist 1:2 21:1714:216:8   Årsta BTK Söderhamns UIF 5:5
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Fredrik Lundquist Mikael Mattiasson 2:1 21:1912:217:4   Söderhamns UIF Malmö FF BTF 6:4
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Fredrik Lundquist Dawei Huang 0:2 13:2111:21    Söderhamns UIF Malmö FF BTF 6:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Mårten Stenberg Fredrik Lundquist 1:2 18:2121:193:7   Eslövs AI Söderhamns UIF 1:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Mattias Andersson Fredrik Lundquist 0:2 24:2619:21    Eslövs AI Söderhamns UIF 1:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Fredrik Lundquist Peter Greczula 2:1 19:2124:227:1   Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 6:4
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Fredrik Lundquist Magnus Månsson 2:0 21:1621:16    Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 6:4
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Henrik Rosvall Fredrik Lundquist 2:1 14:2121:147:4   Lyckeby BTK Söderhamns UIF 3:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Jens Karlsson Fredrik Lundquist 0:2 16:2112:21    Lyckeby BTK Söderhamns UIF 3:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Adam Råsberg Fredrik Lundquist 1:2 19:2121:172:7   Kalmar BTK Söderhamns UIF 1:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Magnus Wahlgren Fredrik Lundquist 1:2 10:2121:183:7   Kalmar BTK Söderhamns UIF 1:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Fredrik Lundquist Joakim Andersson 2:0 21:1521:14    Söderhamns UIF Halmstad BTK 3:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Fredrik Lundquist Thomas Buza 1:2 21:1919:214:7   Söderhamns UIF Halmstad BTK 3:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Fredrik Lundquist Lars Millbert 2:1 20:2221:157:4   Söderhamns UIF Årsta BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Fredrik Lundquist Mats Källberg 1:2 21:1611:214:7   Söderhamns UIF Årsta BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Dawei Huang Fredrik Lundquist 2:1 15:2124:227:4   Malmö FF BTF Söderhamns UIF 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Mikael Mattiasson Fredrik Lundquist 2:0 21:1621:19    Malmö FF BTF Söderhamns UIF 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Fredrik Lundquist Mattias Andersson 2:0 21:1921:19    Söderhamns UIF Eslövs AI 6:4
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Fredrik Lundquist Mikael Zöögling 1:2 21:1714:215:7   Söderhamns UIF Eslövs AI 6:4
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Magnus Månsson Fredrik Lundquist 2:0 21:1421:19    Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 5:5
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Peter Greczula Fredrik Lundquist 0:2 14:2118:21    Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 5:5
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se