För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 18 Omar Assar Michael Maze 3:1 11:711:98:1111:9  Halmstad BTK Eslövs AI 3:2
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 18 Omar Assar Robert Svensson 1:3 7:1111:57:116:11  Halmstad BTK Eslövs AI 3:2
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 17 Omar Assar [2] Robert Eriksson [50] 3:0 11:814:1211:4   Halmstad BTK Falkenbergs BTK 3:1
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 17 Omar Assar [2] Alexander Franzén [19] 2:3 11:89:1111:89:114:11 Halmstad BTK Falkenbergs BTK 3:1
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 16 Jon Persson [10] Omar Assar [2] 2:3 11:68:119:1113:115:11 Söderhamns UIF Halmstad BTK 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 16 Hampus Nordberg [12] Omar Assar [2] 3:2 10:1211:911:87:1111:5 Söderhamns UIF Halmstad BTK 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 15 Omar Assar [2] Shu An [40] 3:1 11:34:1111:711:9  Halmstad BTK Österlens BTK 3:0
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 14 Omar Assar [2] Daniel Schaffer 3:0 11:411:911:6   Halmstad BTK Tibble-Kungsängen BTK 3:0
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 13 Johan Sondell Omar Assar [3] 0:3 9:116:113:11   BTK Kävlinge Halmstad BTK 0:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Hong Jiang Chang [30] Omar Assar [3] 0:3 7:113:119:11   BTK Warta Halmstad BTK 1:3
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Magnus Månsson [50] Omar Assar [3] 1:3 3:1111:63:117:11  BTK Warta Halmstad BTK 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 11 Omar Assar [3] Simon Arvidsson [24] 3:0 11:311:915:13   Halmstad BTK BTK Rekord 3:0
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 10 Anthony Tran [38] Omar Assar [3] 0:3 5:117:1110:12   Spårvägens BTK Halmstad BTK 0:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 9 Omar Assar [3] Anthony Tran [38] 3:0 11:312:1011:6   Halmstad BTK Spårvägens BTK 3:0
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 7 Omar Assar [1] Magnus Månsson [41] 3:2 11:611:98:117:1111:2 Halmstad BTK BTK Warta 3:0
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 6 Omar Assar [3] Magnus Molin [46] 3:0 11:611:511:9   Halmstad BTK BTK Kävlinge 3:0
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 5 Chen Rui Chao Omar Assar [3] 0:3 6:118:117:11   Tibble-Kungsängen BTK Halmstad BTK 0:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 3 Omar Assar [3] Jon Persson [12] 0:3 7:119:118:11   Halmstad BTK Söderhamns UIF 0:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 2 Robert Eriksson [35] Omar Assar [3] 0:3 5:117:117:11   Falkenbergs BTK Halmstad BTK 1:3
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 2 Soumyajit Ghosh [28] Omar Assar [3] 2:3 8:1111:510:1211:97:11 Falkenbergs BTK Halmstad BTK 1:3
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 1 Kasper Sternberg-Sjelle [24] Omar Assar [3] 0:3 8:116:116:11   Eslövs AI Halmstad BTK 3:2
2013/2014 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 1 Mattias Översjö [16] Omar Assar [3] 2:3 11:86:116:1111:69:11 Eslövs AI Halmstad BTK 3:2
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se