För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2016/2017 Superettan Serien 1:a upps. 12 Martin Friis [43] Kanak Jha 2:3 11:511:92:111:111:11 Ängby/Spårvägen Elit A1 Halmstad BTK B 5:5
2016/2017 Superettan Serien 1:a upps. 12 Martin Friis [43] Anders Eriksson [25] 3:1 9:1111:811:813:11  Ängby/Spårvägen Elit A1 Halmstad BTK B 5:5
2016/2017 Superettan Serien 1:a upps. 10 Martin Friis [35] Lukas Kopriwa 3:0 11:411:711:6   Ängby/Spårvägen Elit A1 Ängby/Spårvägen Elit A3 6:2
2016/2017 Superettan Serien 1:a upps. 10 Martin Friis [35] Viggo Kippel 3:0 11:412:1011:7   Ängby/Spårvägen Elit A1 Ängby/Spårvägen Elit A3 6:2
2016/2017 Superettan Serien 1:a upps. 2 Martin Friis [43] Daniel Gonzales 3:0 11:711:916:14   Ängby/Spårvägen Elit A1 BTK Enig 6:1
2016/2017 Superettan Serien 1:a upps. 2 Martin Friis [43] Morten Hyrup Rasmussen [42] 1:3 6:1112:103:115:11  Ängby/Spårvägen Elit A1 BTK Enig 6:1
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se