Malmö FF BTF
Men's Team
  Play-Off Matches  
Season Stage Opponent  
2005/2006 Final 4 Eslövs AI 4-5
2005/2006 Final 3 Eslövs AI 4-5
2005/2006 Final 2 Eslövs AI 5-0
2005/2006 Final 1 Eslövs AI 2-5
2005/2006 Semi Final 2 Halmstad BTK 5-4
2005/2006 Semi Final 1 Halmstad BTK 5-1
2005/2006 Quarter Final 2 Söderhamns UIF 5-3
2005/2006 Quarter Final 1 Söderhamns UIF 5-4
2004/2005 Final 4 Eslövs AI 1-5
2004/2005 Final 3 Eslövs AI 5-2
Season Stage Opponent  
2004/2005 Final 2 Eslövs AI 4-5
2004/2005 Final 1 Eslövs AI 1-5
2004/2005 Semi Final 3 Halmstad BTK 5-0
2004/2005 Semi Final 2 Halmstad BTK 3-5
2004/2005 Semi Final 1 Halmstad BTK 5-3
2003/2004 Final 5 Halmstad BTK 5-4
2003/2004 Final 4 Halmstad BTK 1-5
2003/2004 Final 3 Halmstad BTK 5-4
2003/2004 Final 2 Halmstad BTK 5-4
2003/2004 Final 1 Halmstad BTK 4-5
Season Stage Opponent  
2003/2004 Semi Final 5 Eslövs AI 5-4
2003/2004 Semi Final 4 Eslövs AI 1-5
2003/2004 Semi Final 3 Eslövs AI 5-4
2003/2004 Semi Final 2 Eslövs AI 5-4
2003/2004 Semi Final 1 Eslövs AI 4-5
2002/2003 Final 3 Halmstad BTK 0-5
2002/2003 Final 2 Halmstad BTK 5-3
2002/2003 Final 1 Halmstad BTK 4-5
2002/2003 Semi Final 3 Eslövs AI 5-2
2002/2003 Semi Final 2 Eslövs AI 3-5
Season Stage Opponent  
2002/2003 Semi Final 1 Eslövs AI 5-2
2001/2002 Semi Final 2 Kalmar BTK 1-5
2001/2002 Semi Final 1 Kalmar BTK 4-5
2001/2002 Quarter Final 2 Söderhamns UIF 5-4
2001/2002 Quarter Final 1 Söderhamns UIF 5-1
1999/2000 Semi Final 3 Söderhamns UIF 2-5
1999/2000 Semi Final 2 Söderhamns UIF 5-3
1999/2000 Semi Final 1 Söderhamns UIF 4-5
1998/1999 Final 3 Kalmar BTK 2-5
1998/1999 Final 2 Kalmar BTK 5-3
Season Stage Opponent  
1998/1999 Final 1 Kalmar BTK 2-5
1998/1999 Semi Final 2 Eslövs AI 5-3
1998/1999 Semi Final 1 Eslövs AI 5-4
1997/1998 Final 2 Eslövs AI 5-2
1997/1998 Final 1 Eslövs AI 5-4
1997/1998 Semi Final 2 Halmstad BTK 5-2
1997/1998 Semi Final 1 Halmstad BTK 5-0
1997/1998 Quarter Final 2 Falkenbergs BTK 5-4
1997/1998 Quarter Final 1 Falkenbergs BTK 5-3
1996/1997 Final 2 Kalmar BTK 5-0
Season Stage Opponent  
1996/1997 Final 1 Kalmar BTK 5-3
1996/1997 Semi Final 3 Eslövs AI 5-4
1996/1997 Semi Final 2 Eslövs AI 3-5
1996/1997 Semi Final 1 Eslövs AI 5-4
1993/1994 Final 3 Söderhamns UIF 6-4
1993/1994 Final 2 Söderhamns UIF 6-3
1993/1994 Final 1 Söderhamns UIF 2-6
1993/1994 Semi Final 2 Ängby SK 6-3
1993/1994 Semi Final 1 Ängby SK 5-5
1991/1992 Semi Final 2 Falkenbergs BTK 1-5
Season Stage Opponent  
1991/1992 Semi Final 1 Falkenbergs BTK 1-6
1990/1991 Final 2 Falkenbergs BTK 5-5
1990/1991 Final 1 Falkenbergs BTK 6-4
1990/1991 Semi Final 3 Lyckeby BTK 6-2
1990/1991 Semi Final 2 Lyckeby BTK 6-3
1990/1991 Semi Final 1 Lyckeby BTK 2-6
1989/1990 Final 3 Falkenbergs BTK 6-4
1989/1990 Final 2 Falkenbergs BTK 4-6
1989/1990 Final 1 Falkenbergs BTK 6-4
1989/1990 Semi Final 3 Ängby SK 6-3
Season Stage Opponent  
1989/1990 Semi Final 2 Ängby SK 4-6
1989/1990 Semi Final 1 Ängby SK 6-3
1988/1989 Final 3 Falkenbergs BTK 5-5
1988/1989 Final 2 Falkenbergs BTK 2-6
1988/1989 Final 1 Falkenbergs BTK 6-4
1988/1989 Semi Final 2 Ängby SK 6-3
1988/1989 Semi Final 1 Ängby SK 6-4
1987/1988 Final 2 Falkenbergs BTK 5-5
1987/1988 Final 1 Falkenbergs BTK 4-6
1987/1988 Semi Final 2 Spårvägens BTK 5-5
Season Stage Opponent  
1987/1988 Semi Final 1 Spårvägens BTK 6-3
1986/1987 Semi Final 2 Ängby SK 2-6
1986/1987 Semi Final 1 Ängby SK 5-5
TTStat.se version 2.0
Contact TTStat.se