Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Emilia Johansson - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 / Pingisligan damer / Allsvenskan | Sjömarkens BTK | Generell | 13 | 4-5 | -1 |
| 2025/2026 / Div 3 Herrar VSSÖ / Grundserien | Sjömarkens BTK | Generell | 21 | 3-1 | +2 |
| 2025/2026 / Pingisligan damer / Grundserien | Sjömarkens BTK | Generell | 52 | 7-15 | -8 |
| 2024/2025 / Div 3 Herrar VSSÖ / Grundserien | Sjömarkens BTK | Generell | 33 | 7-10 | -3 |
| 2023/2024 / Div 3 Herrar SSNÖ / Grundserien | Sjömarkens BTK | Generell | 12 | 16-9 | +7 |
