Inbördes möten
Boo KFUM
5
(41,7%)
VS
Vinster lag 1 – oavgjort – vinster lag 25
–
1
–
6
Totalt: 12 matcher
Ängby SK
6
(50%)
| Datum | Serie | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 1986-01-14 | 1985/1986 - Pingisligan/Elitserien | Ängby SK | Boo KFUM | 6-0 |
| 1985-10-08 | 1985/1986 - Pingisligan/Elitserien | Boo KFUM | Ängby SK | 1-6 |
| 1984-02-14 | 1983/1984 - Pingisligan/Elitserien | Ängby SK | Boo KFUM | 2-6 |
| 1983-11-08 | 1983/1984 - Pingisligan/Elitserien | Boo KFUM | Ängby SK | 5-5 |
| 1982-02-23 | 1981/1982 - Pingisligan/Elitserien | Boo KFUM | Ängby SK | 4-6 |
| 1981-09-29 | 1981/1982 - Pingisligan/Elitserien | Ängby SK | Boo KFUM | 6-4 |
| 1979-11-06 | 1979/1980 - Pingisligan/Elitserien | Boo KFUM | Ängby SK | 8-3 |
| 1979-10-02 | 1979/1980 - Pingisligan/Elitserien | Ängby SK | Boo KFUM | 8-5 |
| 1979-01-19 | 1978/1979 - Pingisligan/Elitserien | Ängby SK | Boo KFUM | 4-8 |
| 1978-09-26 | 1978/1979 - Pingisligan/Elitserien | Boo KFUM | Ängby SK | 5-8 |
| 1976-11-13 | 1976/1977 - Pingisligan/Elitserien | Ängby SK | Boo KFUM | 0-6 |
| 1976-10-03 | 1976/1977 - Pingisligan/Elitserien | Boo KFUM | Ängby SK | 6-2 |
Ängby SK
6
Boo KFUM
0
Boo KFUM
1
Ängby SK
6
Ängby SK
2
Boo KFUM
6
Boo KFUM
5
Ängby SK
5
Boo KFUM
4
Ängby SK
6
Ängby SK
6
Boo KFUM
4
Boo KFUM
8
Ängby SK
3
Ängby SK
8
Boo KFUM
5
Ängby SK
4
Boo KFUM
8
Boo KFUM
5
Ängby SK
8
Ängby SK
0
Boo KFUM
6
Boo KFUM
6
Ängby SK
2
