Lag
Inbördes möten mellan spelarna. W.O-matcher är inte medräknade.
  Inbördes möten  
Magnus Månsson   Magnus Wahlgren
9 - 8
Möten i seriespel: 9 - 8
  Inbördes möten seriespel  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 17 Magnus Wahlgren [19] Magnus Månsson [20] 2:3 11:76:1111:75:1110:12 Lyckeby BTK BTK Warta 4:4
2006/2007 Elitserien Grundserien 1:a upps. 2 Magnus Månsson [20] Magnus Wahlgren [19] 2:3 11:98:1118:169:1110:12 BTK Warta Lyckeby BTK 2:5
2005/2006 Elitserien Slutspel 1:a upps. Kvartsfinal 3 Magnus Wahlgren [22] Magnus Månsson [14] 0:3 8:1111:1310:12   Lyckeby BTK Falkenbergs BTK 5:4
2005/2006 Elitserien Slutspel 1:a upps. Kvartsfinal 2 Magnus Månsson [14] Magnus Wahlgren [22] 3:0 11:511:611:5   Falkenbergs BTK Lyckeby BTK 3:5
2005/2006 Elitserien Slutspel 1:a upps. Kvartsfinal 1 Magnus Wahlgren [22] Magnus Månsson [14] 1:3 8:1111:99:1110:12  Lyckeby BTK Falkenbergs BTK 3:5
2005/2006 Elitserien Grundserien 1:a upps. 13 Magnus Månsson [14] Magnus Wahlgren [22] 0:3 9:118:1112:14   Falkenbergs BTK Lyckeby BTK 3:5
2005/2006 Elitserien Grundserien 1:a upps. 6 Magnus Wahlgren [22] Magnus Månsson [14] 0:3 7:115:113:11   Lyckeby BTK Falkenbergs BTK 5:2
2002/2003 Elitserien Grundserien 1:a upps. 11 Magnus Månsson Magnus Wahlgren 3:0 11:611:812:10   Falkenbergs BTK Kalmar BTK 6:3
2002/2003 Elitserien Grundserien 1:a upps. 4 Magnus Wahlgren Magnus Månsson 3:0 14:1211:911:1   Kalmar BTK Falkenbergs BTK 4:6
2001/2002 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Magnus Månsson Magnus Wahlgren 3:2 11:311:75:1110:1211:6 Falkenbergs BTK Kalmar BTK 3:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2001/2002 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Magnus Wahlgren Magnus Månsson 3:1 3:1111:711:312:10  Kalmar BTK Falkenbergs BTK 6:0
1998/1999 Elitserien Grundserien 1:a upps. 14 Magnus Wahlgren Magnus Månsson 0:2 23:2519:21    Kalmar BTK Falkenbergs BTK 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Magnus Månsson Magnus Wahlgren 1:2 21:1318:212:7   Falkenbergs BTK Kalmar BTK 0:6
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Magnus Wahlgren Magnus Månsson 2:0 21:1421:15    Kalmar BTK Falkenbergs BTK 6:2
1997/1998 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Magnus Månsson Magnus Wahlgren 2:0 21:1721:12    Falkenbergs BTK Kalmar BTK 6:3
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Magnus Wahlgren Magnus Månsson 2:1 15:2121:178:6   Kalmar BTK Falkenbergs BTK 6:2
1996/1997 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Magnus Månsson Magnus Wahlgren 1:2 21:1116:214:7   Falkenbergs BTK Kalmar BTK 3:6
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se