Filtrera  
Kvottyp
Kvoterna är baserade på spelade matcher, med andra ord så ingår inga W.O-matcher i kvoterna.
  Spelarkvoter  
Pl. Spelare Kvot Diff.
1. Stellan Bengtsson 514-67 +447
2. Kjell Johansson 465-62 +403
3. Jan-Ove Waldner 551-205 +346
4. Björne Mellström 471-130 +341
5. Tage Flisberg 408-83 +325
6. Bo Persson 460-207 +253
7. Xu Hui 240-23 +217
8. Hans Alsér 249-34 +215
9. Ulf Bengtsson 367-172 +195
10. Carl-Johan Bernhardt 285-98 +187
Pl. Spelare Kvot Diff.
11. Jörgen Persson 274-95 +179
12. Liss Larsson 245-73 +172
13. Weine Fredriksson 271-102 +169
14. Viktor Brodd 285-123 +162
15. Dawei Huang 318-160 +158
16. Anders Johansson 373-224 +149
17. Feng Wang Jian 373-232 +141
18. Toni Borg 286-151 +135
19. Peng Zhao 174-40 +134
20. Jian Chen 165-35 +130
Pl. Spelare Kvot Diff.
21. Truls Möregårdh 150-20 +130
22. Per-Olov Croneryd 272-146 +126
23. Lennart "Lången" Johansson 221-100 +121
24. Tony Larsson 163-44 +119
25. Peter Karlsson 188-72 +116
26. Ulf Thorsell 213-101 +112
27. Mikael Appelgren 351-242 +109
28. Robert Svensson 214-107 +107
29. Sven Cederholm 226-127 +99
30. Kim Song Hui 148-50 +98
Pl. Spelare Kvot Diff.
31. Lars Franklin 225-133 +92
32. Jian Chen I 183-91 +92
33. Roger Lagerfeldt 251-162 +89
34. Kai Guo 120-31 +89
35. Fredrik Håkansson 224-138 +86
36. Bengt Grive 123-38 +85
37. Björn Neidert 171-87 +84
38. Mattias Andersson 256-176 +80
39. Sven Ohlsson 130-50 +80
40. Arne "Gubben" Andersson 251-173 +78
Pl. Spelare Kvot Diff.
41. Gudmundur Stephensen 108-33 +75
42. Erik Lindh 285-213 +72
43. Stellan Bengtsson I 199-127 +72
44. Ulf Carlsson 212-142 +70
45. Carl-Ragnar Andersson 248-180 +68
46. Harald Andersson 232-166 +66
47. Reidar Ljungström 139-73 +66
48. Mattias Falck 149-84 +65
49. Curt Österholm 226-162 +64
50. Rolf Andersson 164-101 +63
Pl. Spelare Kvot Diff.
51. Peter Greczula 241-181 +60
52. Hampus Nordberg 189-131 +58
53. Bengt Levin 162-105 +57
54. Keli Guo 78-21 +57
55. Göran Wranå 256-201 +55
56. Glenn Kindstedt 207-153 +54
57. Tommy Danielsson 128-74 +54
58. Satoshi Aida 70-16 +54
59. Thomas von Scheele 310-258 +52
60. Jon Persson 173-121 +52
Pl. Spelare Kvot Diff.
61. Peter Nilsson 348-297 +51
62. Stig Elmblad 179-129 +50
63. Teng Yi 101-51 +50
64. Per Sandström I 232-183 +49
65. Alf Carlsson 183-134 +49
66. Jian Sun 77-28 +49
67. Sixten Forss 117-69 +48
68. Omar Assar 74-26 +48
69. Håkan Jeppsson 126-80 +46
70. Yannick Vostes 100-55 +45
Pl. Spelare Kvot Diff.
71. Gustaf Johnsson 70-25 +45
72. Hong Jiang Chang 151-107 +44
73. Xu Zengcai 82-39 +43
74. Christian Heyerdahl 129-87 +42
75. Kasper Sternberg-Sjelle 77-35 +42
76. Holger Persson 169-129 +40
77. Lars-Åke Johnsson 145-108 +37
78. Dian Yang Wang 75-38 +37
79. Johan Axelqvist 154-118 +36
80. Åke Rakell 131-96 +35
Pl. Spelare Kvot Diff.
81. Jonas Berner 96-61 +35
82. Magnus Wahlgren 212-178 +34
83. Jonny Åkesson 158-125 +33
84. Jörgen Rosberg 154-121 +33
85. Tom Jarvis 68-36 +32
86. Simon Arvidsson 171-140 +31
87. Ingemar Wikström 240-210 +30
88. Göran Allvin 122-92 +30
89. Bengt Johnsson 130-101 +29
90. Olle Blomqvist 59-31 +28
Pl. Spelare Kvot Diff.
91. Eric Boggan 43-15 +28
92. Mikael Mattiasson 162-135 +27
93. Tor Jonsson 129-102 +27
94. Fei Wang 102-75 +27
95. Alan Cooke 86-59 +27
96. Feng Zhe 40-14 +26
97. Christer Johansson 133-108 +25
98. Andre Da Silva 57-32 +25
99. Radek Mrkvicka 47-22 +25
100. Elias Ranefur 93-69 +24
Pl. Spelare Kvot Diff.
101. Daniel Kosiba 85-61 +24
102. Nils Bergström 75-51 +24
103. Konstantinos Konstantinopoulos 62-38 +24
104. Fabian Åkerström 173-150 +23
105. Tore Palm 151-128 +23
106. Anders Bylund 86-63 +23
107. Michael Nilsson 179-157 +22
108. Michal Obeslo 87-65 +22
109. Lin Zhigang 37-15 +22
110. Koji Matsushita 30-8 +22
Pl. Spelare Kvot Diff.
111. Olle Svensson 40-19 +21
112. Mattias Stenberg 294-274 +20
113. Kurt Gustavsson 66-47 +19
114. Soumyajit Ghosh 49-30 +19
115. Johnny Stockhaus 31-12 +19
116. Borgar Haug 47-29 +18
117. Tian Zichao 28-10 +18
118. Ulf Gustavsson 53-36 +17
119. Rolf Jinglöv 32-15 +17
120. Anders Eriksson 83-67 +16
Pl. Spelare Kvot Diff.
121. Arne Neidenmark 48-32 +16
122. Olle Blomkvist 37-21 +16
123. Tommy Jacobsson 21-5 +16
124. Lars Pettersson 128-113 +15
125. Zhou Wang Yin 56-41 +15
126. Leszek Kucharski 45-30 +15
127. Zhi Xu Wang 37-22 +15
128. Jun Hao 32-17 +15
129. Jin Enhua 28-13 +15
130. Elsayed Lashin 26-11 +15
Pl. Spelare Kvot Diff.
131. Nandor Ecseki 22-7 +15
132. Chang Bo 21-6 +15
133. Georg Karlsson 52-38 +14
134. Pak Won Chol 29-15 +14
135. Chen-Ting Liao 27-13 +14
136. Ingvar Johnsson 24-10 +14
137. Pär Gerell 63-50 +13
138. Lennart Ströberg 47-34 +13
139. Zhang Lei 29-16 +13
140. Jianfei Sun 24-11 +13
Pl. Spelare Kvot Diff.
141. Song Hong Yuan 14-1 +13
142. Fredrik Lundquist 238-226 +12
143. Padasak Taniviriyavechakul 84-72 +12
144. Lars Askling 68-56 +12
145. Tommy Andersson 171-160 +11
146. Bo Malmquist 107-96 +11
147. Gunnar Johansson 27-16 +11
148. Rune Liljedahl 18-7 +11
149. Koji Oribe 14-3 +11
150. Philippe Saive 33-23 +10
Pl. Spelare Kvot Diff.
151. Wu Jiaji 22-12 +10
152. Kim Taek Soo 19-9 +10
153. Jin Takuya 11-1 +10
154. Mattias Översjö 112-103 +9
155. Carl-Hugo Svensson 40-31 +9
156. Han Chuan Xi 13-4 +9
157. Yuto Kizukuri 11-2 +9
158. Jens Lundquist 106-98 +8
159. Ibrahima Diaw 38-30 +8
160. Li Yijie 18-10 +8
Pl. Spelare Kvot Diff.
161. Thor B Christensen 17-9 +8
161. Takehiro Inoue 17-9 +8
163. Gustav Johnsson 34-27 +7
164. Ioannis Sgouropoulos 29-22 +7
165. Konstantinos Angelakis 23-16 +7
166. Horatio Pintea 19-12 +7
167. Hampus Söderlund 164-158 +6
168. Wang-Wei Peng 25-19 +6
168. Hans Pettersson 25-19 +6
170. Bong Kim Hyok 20-14 +6
Pl. Spelare Kvot Diff.
171. Henk van Spanje 17-11 +6
172. Lee Jung Hak 15-9 +6
173. Takanori Shimoyama 12-6 +6
174. Kim Chol Ung 11-5 +6
175. Kim Jin Myong 10-4 +6
176. Alexis Lebrun 6-0 +6
177. Bengt Åberg 58-53 +5
178. William Henzell 38-33 +5
179. Jim Butler 31-26 +5
180. Hans Lidhäll 27-22 +5
Pl. Spelare Kvot Diff.
181. Hans-Göran Olofsson 23-18 +5
182. Marc Duran 20-15 +5
183. Xun Liao Zhou 19-14 +5
184. Weinan Wei 16-11 +5
185. Gabrielius Camara 12-7 +5
186. Jin Takura 9-4 +5
187. Kurt Gustafsson 7-2 +5
188. Åke Liljegren 137-133 +4
189. Georg Tsappos 103-99 +4
190. Andreas Törnkvist 100-96 +4
Pl. Spelare Kvot Diff.
191. Rune Forsberg 75-71 +4
192. Sven-Rudolf Larsson 41-37 +4
193. Cho Jong Chol 24-20 +4
194. Hans Weltenius 14-10 +4
195. Kalman Szepesi 13-9 +4
196. Damien Eloi 12-8 +4
197. Shinnosuke Kiho 11-7 +4
197. Yoo Nam Kyu 11-7 +4
199. Qin Zhijian 10-6 +4
200. Robert Florens 9-5 +4
Pl. Spelare Kvot Diff.
200. Enio Mendes 9-5 +4
202. Artur Grela 8-4 +4
203. Li Jing 7-3 +4
203. Yang Zi 7-3 +4
205. Matthew Syed 6-2 +4
205. Shinya Tokumasu 6-2 +4
207. Jo Yokotani 4-0 +4
208. Mikael Svensson 212-209 +3
209. Lukas Rydén 96-93 +3
210. Martin Friis 73-70 +3
Pl. Spelare Kvot Diff.
211. Wei Gao 66-63 +3
212. Jakob Asmussen 29-26 +3
213. Wu Nan 16-13 +3
214. Tobias Rasmussen 14-11 +3
215. Thomas Keinath 8-5 +3
216. Ove Elmblad 7-4 +3
217. Marcos Madrid 5-2 +3
218. Marko Jevtovic 4-1 +3
219. Cyprian Asamoah 101-99 +2
220. Thomas Karlsson 78-76 +2
Pl. Spelare Kvot Diff.
221. Claudio Kano 61-59 +2
222. Leif-Åke Pettersson 57-55 +2
223. Holger Ahlgren 44-42 +2
224. Paul Haldan 29-27 +2
225. Björn-Olof Bergstedt 22-20 +2
226. Kenneth Sandh 20-18 +2
227. Olle Gustafsson 12-10 +2
228. Yan Sen 10-8 +2
229. Jan Lindroth 9-7 +2
230. Wang Tao 8-6 +2
Pl. Spelare Kvot Diff.
231. William Bergenblock 6-4 +2
231. Arne Ferber 6-4 +2
231. Kyo Sung Choo 6-4 +2
231. Bengt Svensson 6-4 +2
235. Gusten Johnsson 5-3 +2
236. Ludomir Jancarik 4-2 +2
236. Emmanuel Lebesson 4-2 +2
236. Björn Wennerlund 4-2 +2
239. Åke Asplund 2-0 +2
239. L Johansson 2-0 +2
Pl. Spelare Kvot Diff.
239. Kim Wan 2-0 +2
242. John Wall 95-94 +1
243. Jian Hong Zhi 89-88 +1
244. Kurt Persson 79-78 +1
245. Carl-Ottil Johansson 37-36 +1
246. Igor Solopov 27-26 +1
247. Mehdi Bouloussa 16-15 +1
248. Simon Gerada 15-14 +1
248. Eric Jouti 15-14 +1
250. Zhao Tianming 14-13 +1
Pl. Spelare Kvot Diff.
251. Olah Benedek 12-11 +1
252. Koji Uezu 9-8 +1
253. Per Carlsson 7-6 +1
253. André Filipe Da Silva 7-6 +1
253. Angel Naranjo Lopez 7-6 +1
253. Zhou Xin 7-6 +1
257. Josef Simoncik 4-3 +1
258. Brian Afanador 3-2 +1
258. Arne Andersson 3-2 +1
260. Hiromitsu Kasahara 2-1 +1
Pl. Spelare Kvot Diff.
260. Tromer Laurens 2-1 +1
260. Michael Maze 2-1 +1
260. Yuma Tsuboi 2-1 +1
264. Jia Ming 1-0 +1
264. Kalman Szepes 1-0 +1
266. Åke Grönlund 175-175 0
267. Mikael Frank 87-87 0
268. Gustav Zetterström 22-22 0
269. Steffen Fetzner 18-18 0
270. Nicky Mason 17-17 0
Pl. Spelare Kvot Diff.
271. Sheng Xia 14-14 0
272. Claes Sturesson 10-10 0
273. Ryusuke Sakamoto 8-8 0
274. Qian Cheng 7-7 0
275. Lennart Iwerdahl 3-3 0
275. Carlos Franco Medina 3-3 0
275. Roland Möller 3-3 0
275. Per Pettersson 3-3 0
279. Peter Ahlgren 2-2 0
279. Mattias Pernhult 2-2 0
Pl. Spelare Kvot Diff.
281. Viktor Fredriksson 1-1 0
281. Tommy Karlsson 1-1 0
281. Lin Lao Xiao 1-1 0
281. Henrik Lundholm 1-1 0
281. Cazuo Matsumoto 1-1 0
281. Holger Prersson 1-1 0
281. Niklas Thorsell 1-1 0
288. Harry Jakobsson 33-34 -1
288. Valter Kolmodin 33-34 -1
290. Mikkel Hindersson 18-19 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
291. Harmeet Rajul Desai 13-14 -1
291. Anastasios Riniotis 13-14 -1
293. Daniel Reed 12-13 -1
294. Miguel Angel Vilchez 5-6 -1
294. Magnus Gidlöf 5-6 -1
296. Peter Muskó 3-4 -1
296. Wang Zhe 3-4 -1
298. Anton Källberg 2-3 -1
298. Thomas Le Breton 2-3 -1
298. Elliot Lundqvist 2-3 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
301. Karl-Ivar Almqvist 1-2 -1
301. Alf Andersson 1-2 -1
301. Alvar Andersson 1-2 -1
301. Anders Fredriksson 1-2 -1
301. Herbert Johansson 1-2 -1
301. Klas Johansson 1-2 -1
301. Johan Karlson 1-2 -1
301. Nils Peterson 1-2 -1
301. Olle Petersson 1-2 -1
301. Julius Rehdin 1-2 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
301. Bo Sjödin 1-2 -1
312. Martin Alling 0-1 -1
312. Fredrik Andersson I 0-1 -1
312. Jens Aspengren 0-1 -1
312. Anders Björk 0-1 -1
312. Christian Björk 0-1 -1
312. Anton Bölenius 0-1 -1
312. Kjell-Åke Borchgevink 0-1 -1
312. Stephan Bringert 0-1 -1
312. Jörgen Bronz 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
312. Jacob Dillström 0-1 -1
312. Kristoffer Engelbertsen 0-1 -1
312. Björn Engelmann 0-1 -1
312. Saeed Esbati 0-1 -1
312. Peter Gustavsson 0-1 -1
312. Folke Hedma 0-1 -1
312. Jens Holmqvist 0-1 -1
312. Magnus Israelsson 0-1 -1
312. Jimmy Jansson 0-1 -1
312. Mikael Joel 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
312. Niclas Johansson 0-1 -1
312. Andreas Johansson II 0-1 -1
312. Andreas Johansson III 0-1 -1
312. Tomas Jonsson 0-1 -1
312. Björn-Olof Karlsson 0-1 -1
312. Linus Keränen 0-1 -1
312. Weiny Larsson 0-1 -1
312. Richard Magnarsson Hjort 0-1 -1
312. Fredrik Möller 0-1 -1
312. Melker Nilsson 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
312. Elliot Norling 0-1 -1
312. Hugo Nylén 0-1 -1
312. Olle Olausson 0-1 -1
312. Mattias Olme 0-1 -1
312. Benny Olofson 0-1 -1
312. Lars Olsson 0-1 -1
312. Kurt Persson III 0-1 -1
312. Henrik Sandbladh 0-1 -1
312. Olle Stenmark 0-1 -1
312. Patrick Stobberud 0-1 -1
Pl. Spelare Kvot Diff.
312. Joel Svensson 0-1 -1
312. David Thorngren 0-1 -1
312. Erik Walve 0-1 -1
354. Bert Johansson 68-70 -2
355. Kristian Karlsson 64-66 -2
356. Christian Ohlsson 58-60 -2
357. Kent Johansson 40-42 -2
358. Allan Dahlgren 38-40 -2
359. Jörgen Gierlöff 10-12 -2
359. Jonatan McDonald 10-12 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
361. Wu Guang 8-10 -2
362. Anders Persson 6-8 -2
363. Yeh Chih Wei 4-6 -2
363. Admir Duranspahic 4-6 -2
365. Göran Sjögren 3-5 -2
365. Niklas Torsell 3-5 -2
367. Stig Blad 2-4 -2
367. Magnus Holmerin 2-4 -2
367. Pelle Johansson 2-4 -2
370. Rasmus Edenfall 1-3 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
370. Thomas Ericsson 1-3 -2
370. Ferdinand Ferenczy 1-3 -2
370. Zhang Fuzhou 1-3 -2
370. Rolf Grönkvist 1-3 -2
370. Thierry Miller 1-3 -2
370. Sam Oddsheden 1-3 -2
370. Arne Ternström 1-3 -2
370. Gudmar Vikmark 1-3 -2
370. Richard Vyborny 1-3 -2
370. Ingemar Wahlberg 1-3 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
381. Ingvar Adolfsson 0-2 -2
381. Lars Åhlén 0-2 -2
381. Arne Åkerstedt 0-2 -2
381. Anton Åkesson 0-2 -2
381. Lennart Andemyr 0-2 -2
381. Arnold Andersson 0-2 -2
381. Thomas Andersson 0-2 -2
381. Emil Andersson II 0-2 -2
381. Bruno Anjos 0-2 -2
381. Bengt-Olof Bengtsson 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
381. Bengt Björkman 0-2 -2
381. Jonas Bläckberg 0-2 -2
381. Lennart Carlsson 0-2 -2
381. Marek Cihak 0-2 -2
381. Krister Edvardsson 0-2 -2
381. Nils-Ingvar Ekholm 0-2 -2
381. Sverker Ericsson 0-2 -2
381. Lukas Eriksson-Törnqvist 0-2 -2
381. Kjell Fagerqvist 0-2 -2
381. Bernt Forseby 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
381. Christian Fredriksson 0-2 -2
381. Martin Fröseth 0-2 -2
381. Daniel Gonzales 0-2 -2
381. Niklas Granlund 0-2 -2
381. D Gustafsson 0-2 -2
381. Gunno Gustafsson 0-2 -2
381. Marcus Gustafsson 0-2 -2
381. Stig Håkansson 0-2 -2
381. X Hellberg 0-2 -2
381. Bertil Henriksson 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
381. Lennart Högfelt 0-2 -2
381. Robert Hultgren 0-2 -2
381. Emil Jangvik 0-2 -2
381. Jonas Johansson 0-2 -2
381. Karl-Olof Johansson 0-2 -2
381. Stellan Johansson 0-2 -2
381. Stig Johansson 0-2 -2
381. Yngve Johansson 0-2 -2
381. Stig Johansson II 0-2 -2
381. Bo Jönsson 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
381. Ivan Juzbasic 0-2 -2
381. Bengt Karlsson 0-2 -2
381. Bo Karlsson 0-2 -2
381. Omid Khoshbakht 0-2 -2
381. Peter Kozma 0-2 -2
381. Henrik Landén 0-2 -2
381. Eric Larsson 0-2 -2
381. Göran Lindén 0-2 -2
381. Lennart Linder 0-2 -2
381. Alex Lindström 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
381. Joakim Lindström 0-2 -2
381. Sigurd Lönnkvist 0-2 -2
381. Jan Lundström 0-2 -2
381. Anders Lutherman 0-2 -2
381. Mats Magnusson 0-2 -2
381. Kjell Mårtensson 0-2 -2
381. Joan Masip Navarro 0-2 -2
381. Giovanni Messa 0-2 -2
381. Joakim Näslund 0-2 -2
381. Jens Nilsson 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
381. Rolf Nilsson 0-2 -2
381. Stig-Ingvar Norfeldt 0-2 -2
381. Dick Nygren 0-2 -2
381. Sean O’Neill 0-2 -2
381. Gunnar Ollén 0-2 -2
381. Hans Olsson 0-2 -2
381. Rune Olsson 0-2 -2
381. Lars-Göran Pettersson 0-2 -2
381. Marcus Pettersson 0-2 -2
381. Evert Risseberg 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
381. Ashley Robinson 0-2 -2
381. Lars Rönneberg 0-2 -2
381. Olle Sandström 0-2 -2
381. Per Sjöberg 0-2 -2
381. Gunnar Sjögren 0-2 -2
381. Sven-Olle Söderberg 0-2 -2
381. Mikael Stålbro 0-2 -2
381. Jonas Stener 0-2 -2
381. Ove Stensson 0-2 -2
381. Göran Stigmark 0-2 -2
Pl. Spelare Kvot Diff.
381. Krister Svanberg 0-2 -2
381. Göte Svensson 0-2 -2
381. Erik Tidberg 0-2 -2
381. Georg Vendel 0-2 -2
381. Jan Vincent 0-2 -2
381. Thorsten Wallerborn 0-2 -2
381. Hampus Wiener 0-2 -2
381. Jan Winzent 0-2 -2
469. Sture Fyrberg 37-40 -3
470. Björn Carlsson 24-27 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
471. Marcello Aguirre 23-26 -3
472. Khaled Assar 13-16 -3
472. Alexandru Cazacu 13-16 -3
474. Christer Ferm 10-13 -3
475. Yan Minghui 9-12 -3
476. Joo Jung Han 8-11 -3
477. Bengt Jonsson 5-8 -3
477. Brian Masters 5-8 -3
479. Kenta Tazoe 4-7 -3
480. Jiaxu Yin 3-6 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
481. Björn Karlsson 2-5 -3
481. Miroslav Moszczynski 2-5 -3
481. Jeremy Petiot 2-5 -3
484. Åkos Kishegyi 1-4 -3
485. Lasse Ahlqvist 0-3 -3
485. Noa Dahlström 0-3 -3
485. Tomas Dahlström 0-3 -3
485. Ola Einarsson 0-3 -3
485. Thomas Eriksson 0-3 -3
485. Alexander Fransson 0-3 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
485. Ingvar Gagné 0-3 -3
485. Vilmer Georgsson 0-3 -3
485. Ludvig Hedlund 0-3 -3
485. Eric Jacobsson 0-3 -3
485. Tage Jakobsson 0-3 -3
485. Jimmy Jin 0-3 -3
485. Marcus Johansson 0-3 -3
485. Noah Khai Lam 0-3 -3
485. Viggo Kippel 0-3 -3
485. Göran Kristensson 0-3 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
485. Andreas Larsson 0-3 -3
485. Dennis Larsson 0-3 -3
485. Lars Mellgren 0-3 -3
485. Anders Millbert 0-3 -3
485. Khoa Nguyen 0-3 -3
485. Tage Nilsson 0-3 -3
485. Aleksi Rasanen 0-3 -3
485. Leif Ruberth 0-3 -3
485. Allan Sandin 0-3 -3
485. Fredrik Thulin 0-3 -3
Pl. Spelare Kvot Diff.
485. Hans Törngren 0-3 -3
485. Peter Turesson 0-3 -3
485. Alf Vidmark 0-3 -3
485. Lars-Olof Wahlgren 0-3 -3
485. Karl-Henrik Wallgren 0-3 -3
485. Kai Wang 0-3 -3
485. Arne Weldner 0-3 -3
485. Eddy Wettergren 0-3 -3
485. Hans Wikfors 0-3 -3
520. Lennart "Tandberg" Johansson 87-91 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
521. Per Vasilis 62-66 -4
522. Willhelm Kindblad 36-40 -4
523. Kurt Hedlund 15-19 -4
523. Lars Lindman 15-19 -4
525. Lee Song Il 12-16 -4
526. Rolf Jinglöf 10-14 -4
527. Danilo Ilic 3-7 -4
528. Lennart Axelsson 2-6 -4
528. Garth Kinlocke 2-6 -4
528. Yngve Kjellström 2-6 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
528. Lukas Möller 2-6 -4
532. Sebastian Andersson 1-5 -4
532. Chris Doran 1-5 -4
532. Peder Elvin 1-5 -4
532. Rodney Fransson 1-5 -4
532. Lars Jebsen 1-5 -4
532. Valdemar Krantz 1-5 -4
532. Mats Larsson 1-5 -4
532. Jamie Lindqvist 1-5 -4
532. Ulf Pettersson 1-5 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
532. Bo Rehn 1-5 -4
542. Otto Abrahamsson 0-4 -4
542. Jan-Inge Ahlgren 0-4 -4
542. Lars Andermyr 0-4 -4
542. Roland Andersson 0-4 -4
542. Per Axén 0-4 -4
542. Sven Björk 0-4 -4
542. Göran Björnänge 0-4 -4
542. Dennis Brandt 0-4 -4
542. Åke Bredberg 0-4 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
542. Huang Chen Po 0-4 -4
542. Lars-Ove Högfeldt 0-4 -4
542. Niklas Johansson 0-4 -4
542. Jan Johansson II 0-4 -4
542. Christian Jonsson 0-4 -4
542. Curt Larsson 0-4 -4
542. Harald Lennartsson 0-4 -4
542. Peter Ljungqvist 0-4 -4
542. Simon Lundqvist 0-4 -4
542. Anders Malmros 0-4 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
542. Michael Marsden 0-4 -4
542. Olle Nydén 0-4 -4
542. Dick Nyström 0-4 -4
542. Lennart Pers 0-4 -4
542. Göran Skogsberg 0-4 -4
542. Thomas Stenberg 0-4 -4
542. Sune Sundkvist 0-4 -4
542. Per-Arne Svensson 0-4 -4
542. Helshan Weerasinghe 0-4 -4
542. Albin Wemmert 0-4 -4
Pl. Spelare Kvot Diff.
542. Georg Wendel 0-4 -4
572. Ulf Gustafsson 136-141 -5
573. Haijin He 92-97 -5
574. Nils Wahlström 21-26 -5
575. Peter Andersson I 20-25 -5
575. Benny Ljungberg 20-25 -5
577. Sven-Olof Hammarlund 17-22 -5
578. Leif Knutsson 12-17 -5
579. Eric Glod 6-11 -5
580. Leif Eriksson 5-10 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
580. Michael Johansson 5-10 -5
580. Jarmo Jokinen 5-10 -5
583. Lennart Gustafsson 4-9 -5
583. Ryan Jenkins 4-9 -5
583. Jakob Peterson 4-9 -5
583. Han Xiao Peng 4-9 -5
587. Torsten Berggren 2-7 -5
587. Mattias Johansson 2-7 -5
587. Bo Lindmark 2-7 -5
587. Daniel Lindsö 2-7 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
591. Ingemar Gustafsson 1-6 -5
591. Michael Jansson 1-6 -5
591. Yngve Larsson 1-6 -5
591. Johan Messa 1-6 -5
591. Per-Olof Pettersson 1-6 -5
591. Sune Pettersson 1-6 -5
591. Pontus Rööse 1-6 -5
598. Christer Andersson 0-5 -5
598. Fredrik Andersson 0-5 -5
598. Svante Axelsson 0-5 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
598. Henrik Elofsson 0-5 -5
598. Percy Felldin 0-5 -5
598. Björn Frank 0-5 -5
598. Thomas Fridemark 0-5 -5
598. Bertil Johansson 0-5 -5
598. Henrik Johansson 0-5 -5
598. Joakim Karlsson 0-5 -5
598. Lukas Kopriwa 0-5 -5
598. Ilirian Krasniqi 0-5 -5
598. Samuel Mabey 0-5 -5
Pl. Spelare Kvot Diff.
598. Jan Persson 0-5 -5
598. Perham Safai 0-5 -5
598. Nathan Schlahet 0-5 -5
598. Hildin Tetland Persson 0-5 -5
598. Hans Wigfors 0-5 -5
598. Göran Winge 0-5 -5
617. Stefan Nilsson 146-152 -6
618. Arne "Pannan" Andersson 83-89 -6
619. Fredrik Nilsson 31-37 -6
620. Yuichi Tokiyoshi 17-23 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
621. Andrew Baggaley 15-21 -6
621. Lennart Odén 15-21 -6
623. Endika Diez 14-20 -6
624. Zhang Guanglong 11-17 -6
625. Folke Hedman 10-16 -6
626. Yeo Chen Soo 8-14 -6
627. Fredrik Råsberg 4-10 -6
627. Tommy Simson 4-10 -6
629. Sören Ahlén 3-9 -6
629. Sven-Olov Karlsson 3-9 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
629. Massaya Kato 3-9 -6
632. Michel Hebert 2-8 -6
632. Kenneth Karlsson 2-8 -6
632. Darius Knight 2-8 -6
632. Peng Xing 2-8 -6
636. Carlos Caballero 1-7 -6
636. Tony Karlsson 1-7 -6
636. Bengt Lönnqvist 1-7 -6
636. Henry Palmberg 1-7 -6
636. Thomas Pettersson 1-7 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
636. Enrique Sanchez 1-7 -6
642. Håkan Adolfsson 0-6 -6
642. Emil Andersson 0-6 -6
642. Lars-Erik Andersson 0-6 -6
642. Lars Andersson I 0-6 -6
642. Sven-Erik Bergqvist 0-6 -6
642. Olle Fasth 0-6 -6
642. Bertil Jönsson 0-6 -6
642. Mattias Karlsson I 0-6 -6
642. Gert Lantzén 0-6 -6
Pl. Spelare Kvot Diff.
642. Dan Lindqvist 0-6 -6
642. Einar Österöen 0-6 -6
642. Göran Sigmark 0-6 -6
642. Anders Sonesson 0-6 -6
642. Sebastian Sonesson 0-6 -6
642. Marcus Tillman 0-6 -6
657. Sven-Olof Karlsson 126-133 -7
658. Adam Råsberg 59-66 -7
659. Alex Perry 45-52 -7
660. Ingmar Wahlberg 39-46 -7
Pl. Spelare Kvot Diff.
661. Günther Kuschmierz 10-17 -7
662. Anders Olsson 9-16 -7
663. Gustaf Ericson 7-14 -7
663. Dong Lun 7-14 -7
663. Wang Tong 7-14 -7
666. Jesper Grip 4-11 -7
666. Kalle Relfson 4-11 -7
668. Per Delby 3-10 -7
668. Rickard Gavette 3-10 -7
668. Erik Johansson 3-10 -7
Pl. Spelare Kvot Diff.
668. Eskil Lindholm 3-10 -7
672. Jörgen Bratt 2-9 -7
673. Fredrik Åborg 1-8 -7
673. Lars-Peter Ahlström 1-8 -7
673. Roger Andersson 1-8 -7
673. Rolf Grönqvist 1-8 -7
673. Bertil Gustavsson 1-8 -7
673. Ivar Sjöö 1-8 -7
679. Allan Jacobsson 0-7 -7
679. Lee Larsson 0-7 -7
Pl. Spelare Kvot Diff.
679. Chen Rui Chao 0-7 -7
679. Ingolf Ståhl 0-7 -7
679. Tobias Svensson 0-7 -7
679. Jonas Thorstensson 0-7 -7
