Tage Flisberg
  Information  
Information
  Kvoter singel  
Pl. Serie   Upps. Kvot Diff.
5. Pingisligan/Elitserien 408-83 +325
4. Pingisligan/Elitserien Generell 408-83 +325
28. Pingisligan/Elitserien Slutspel 19-8 +11
11. Pingisligan/Elitserien Slutspel Generell 19-8 +11
6. Pingisligan/Elitserien Grundserien 278-54 +224
  Kvoter singel  
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
6. 1962/1963 Allsvenskan Slutspel Generell 7-7 0
16. 1962/1963 Allsvenskan Grupp B Generell 2-8 -6
10. 1961/1962 Allsvenskan Grundserien Generell 21-17 +4
6. 1960/1961 Allsvenskan Grundserien Generell 18-5 +13
7. 1958/1959 Allsvenskan Grundserien Generell 25-12 +13
3. 1957/1958 Allsvenskan Grundserien Generell 32-4 +28
2. 1956/1957 Allsvenskan Grundserien Generell 30-7 +23
1. 1955/1956 Allsvenskan Grundserien Generell 44-6 +38
1. 1954/1955 Allsvenskan Grundserien Generell 44-2 +42
1. 1953/1954 Allsvenskan Grundserien Generell 50-1 +49
Pl. Säsong Serie   Upps. Kvot Diff.
1. 1952/1953 Allsvenskan Södra Generell 31-1 +30
1. 1951/1952 Allsvenskan Slutspel Generell 7-1 +6
2. 1951/1952 Allsvenskan Norra Generell 30-5 +25
8. 1950/1951 Allsvenskan Norra Generell 16-6 +10
1. 1949/1950 Allsvenskan Slutspel Generell 5-0 +5
1. 1949/1950 Allsvenskan Södra Generell 32-1 +31
2. 1946/1947 Allsvenskan Grundserien Generell 14-0 +14
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se