Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Martin Singh - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 / Superettan / Grundserien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 52 | 0-4 | -4 |
| 2017/2018 / Div 1 Herrar Norra / Grundserien | Ängby/Spårvägen Elit C1 | Generell | 15 | 3-0 | +3 |
| 2016/2017 / Div 1 Herrar Östra / Grundserien | Ängby/Spårvägen Elit B | Generell | 14 | 5-1 | +4 |
| 2016/2017 / Superettan / Serien | Ängby/Spårvägen Elit A2 | 2:a uppställningen | 21 | 9-9 | 0 |
| 2016/2017 / Superettan / Serien | Ängby/Spårvägen Elit A2 | 1:a uppställningen | 30 | 1-3 | -2 |
| 2015/2016 / Div 1 Herrar Norra / Grundserien | Ängby/Spårvägen Elit C2 | Generell | 13 | 8-2 | +6 |
| 2015/2016 / Superettan / Grundserien | Ängby/Spårvägen Elit B | 1:a uppställningen | 28 | 1-1 | 0 |
| 2015/2016 / Superettan / Grundserien | Ängby/Spårvägen Elit B | 2:a uppställningen | 48 | 3-9 | -6 |
| 2014/2015 / Superettan / Serien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 13 | 4-2 | +2 |
| 2013/2014 / Div 1 Herrar Östra / Grundserien | Ängby SK | Generell | 9 | 13-3 | +10 |
| 2012/2013 / Div 1 Herrar Östra / Grundserien | Ängby SK | Generell | 4 | 20-1 | +19 |
| 2011/2012 / Div 1 Herrar Norra / Grundserien | Råcksta SK | Generell | 4 | 18-1 | +17 |
| 2011/2012 / Superettan / Serien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 31 | 2-12 | -10 |
| 2010/2011 / Superettan / Serien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 11 | 15-13 | +2 |
| 2008/2009 / Superettan / Serien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 1 | 18-8 | +10 |
| 2007/2008 / Superettan / Serien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 2 | 14-4 | +10 |
| 2007/2008 / Superettan / Serien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 19 | 3-7 | -4 |
| 2006/2007 / Superettan / Serien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 6 | 8-3 | +5 |
| 2006/2007 / Superettan / Serien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 19 | 3-11 | -8 |
| 2004/2005 / Superettan / Serien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 29 | 7-14 | -7 |
