Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Elias Ranefur - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 / Pingisligan/Elitserien / Slutspel | Halmstad BTK | Generell | 1 | 9-1 | +8 |
| 2020/2021 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Halmstad BTK | Generell | 2 | 20-6 | +14 |
| 2019/2020 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Halmstad BTK | Generell | 5 | 15-5 | +10 |
| 2018/2019 / Pingisligan/Elitserien / Slutspel | Halmstad BTK | Generell | 5 | 5-4 | +1 |
| 2018/2019 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Halmstad BTK | Generell | 17 | 12-11 | +1 |
| 2017/2018 / Pingisligan/Elitserien / Slutspel | Halmstad BTK | Generell | 3 | 8-3 | +5 |
| 2017/2018 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Halmstad BTK | Generell | 11 | 13-10 | +3 |
| 2016/2017 / Pingisligan/Elitserien / Slutspel | Halmstad BTK | Generell | 17 | 1-3 | -2 |
| 2016/2017 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Halmstad BTK | Generell | 30 | 2-7 | -5 |
| 2015/2016 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Ängby/Spårvägen Elit | Generell | 34 | 8-19 | -11 |
| 2014/2015 / Superettan / Serien | Ängby SK | 1:a uppställningen | 3 | 16-8 | +8 |
| 2014/2015 / Superettan / Serien | Ängby SK | 2:a uppställningen | 32 | 1-3 | -2 |
