För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 18 Gudmundur Stephensen [13] Andreas Ohlsson 3:1 4:1111:611:811:9  Eslövs AI Österlens BTK 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 18 Kasper Sternberg-Sjelle Andreas Ohlsson 2:3 11:88:1111:78:118:11 Eslövs AI Österlens BTK 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 17 Andreas Ohlsson Robert Nilsson [38] 3:1 13:118:1111:511:7  Österlens BTK BTK Warta 5:1
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 16 Qing Wang [41] Andreas Ohlsson 3:2 8:119:1111:611:511:6 Ärtemarks IF Österlens BTK 5:0
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 15 Andreas Ohlsson Shu An [22] 3:0 11:811:812:10   Österlens BTK Falkenbergs BTK 3:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 15 Andreas Ohlsson Lukas Rydén [37] 0:3 9:118:114:11   Österlens BTK Falkenbergs BTK 3:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Niklas Rönningborn Andreas Ohlsson 3:2 11:815:1311:137:1111:6 Halmstad BTK Österlens BTK 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Henrik Olsson [42] Andreas Ohlsson 3:0 11:911:611:5   Halmstad BTK Österlens BTK 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Hampus Nordberg Andreas Ohlsson 3:2 11:59:1112:108:1111:4 Söderhamns UIF Österlens BTK 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Peter Andersson [27] Andreas Ohlsson 3:0 11:811:612:10   Söderhamns UIF Österlens BTK 4:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Andreas Ohlsson Alexandru Cazacu 3:2 9:1111:711:77:1111:5 Österlens BTK Spårvägens BTK 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Andreas Ohlsson Jakob Asmussen 3:1 6:1111:911:711:7  Österlens BTK Spårvägens BTK 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Mattias Falck Andreas Ohlsson 3:0 11:711:911:3   Lyckeby BTK Österlens BTK 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Mårten Stenberg [34] Andreas Ohlsson 3:1 11:311:914:1611:5  Lyckeby BTK Österlens BTK 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Anders Holm Andreas Ohlsson 3:1 11:911:69:1111:5  BTK Rekord Österlens BTK 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Robert Eriksson [36] Andreas Ohlsson 3:1 11:911:59:1111:9  BTK Rekord Österlens BTK 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Andreas Ohlsson Miroslav Moszczynski 3:1 11:98:1111:811:3  Österlens BTK Lyckeby BTK 5:1
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Alexandru Cazacu Andreas Ohlsson 0:3 5:116:115:11   Spårvägens BTK Österlens BTK 1:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Andreas Ohlsson Kristian Karlsson 2:3 11:916:146:119:113:11 Österlens BTK BTK Rekord 5:1
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Andreas Ohlsson Henrik Olsson [42] 0:3 6:116:115:11   Österlens BTK Halmstad BTK 1:5
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Erik Åhman Andreas Ohlsson 0:3 10:123:119:11   Falkenbergs BTK Österlens BTK 3:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Wei Gao Andreas Ohlsson 3:2 11:37:1110:1211:911:7 Falkenbergs BTK Österlens BTK 3:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Andreas Ohlsson Kasper Sternberg-Sjelle 1:3 11:58:116:111:11  Österlens BTK Eslövs AI 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Andreas Ohlsson Mattias Andersson [29] 1:3 8:116:1111:78:11  Österlens BTK Eslövs AI 4:4
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se