För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Magnus Månsson Alex Perry 2:0 22:2021:8    Falkenbergs BTK Årsta BTK 6:1
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Fredrik Nilsson Alex Perry 0:2 19:2115:21    Falkenbergs BTK Årsta BTK 6:1
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Alex Perry Henrik Rosvall 2:0 21:1921:12    Årsta BTK Kalmar BTK 3:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Alex Perry Magnus Wahlgren 2:1 21:1714:2112:10   Årsta BTK Kalmar BTK 3:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Alex Perry Fredrik Lundquist 0:2 19:2114:21    Årsta BTK Söderhamns UIF 2:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Alex Perry Peter Andersson 2:1 12:2121:177:5   Årsta BTK Söderhamns UIF 2:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Alex Perry Göran Wranå 2:1 21:1315:217:3   Årsta BTK BTK Enig 6:1
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Alex Perry Tommy Johansson 2:0 21:1621:12    Årsta BTK BTK Enig 6:1
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Thomas Buza Alex Perry 1:2 21:1017:216:8   Halmstad BTK Årsta BTK 6:4
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Magnus Petersson Alex Perry 0:2 14:2116:21    Halmstad BTK Årsta BTK 6:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Alex Perry Magnus Molin 0:2 17:2116:21    Årsta BTK Malmö FF BTF 2:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Alex Perry Martin Nilsson 2:0 21:1921:19    Årsta BTK Malmö FF BTF 2:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Alex Perry Magnus Månsson 1:2 21:1620:227:9   Årsta BTK Falkenbergs BTK 3:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Alex Perry Fredrik Nilsson 2:0 21:1721:12    Årsta BTK Falkenbergs BTK 3:6
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Fredrik Lundquist Alex Perry 0:2 20:2213:21    Söderhamns UIF Årsta BTK 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Peter Andersson Alex Perry 0:2 17:2112:21    Söderhamns UIF Årsta BTK 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Alex Perry Mikael Mattiasson 2:0 22:2021:15    Årsta BTK Eslövs AI 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Alex Perry Mattias Andersson 0:2 17:2112:21    Årsta BTK Eslövs AI 5:5
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Tommy Johansson Alex Perry 1:2 21:1718:213:7   BTK Enig Årsta BTK 6:4
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Göran Wranå Alex Perry 2:0 21:1721:4    BTK Enig Årsta BTK 6:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Alex Perry Simon Angel 2:0 21:1321:10    Årsta BTK Halmstad BTK 6:4
1998/1999 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Alex Perry Henrik Nyqvist 2:0 21:1221:13    Årsta BTK Halmstad BTK 6:4
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se