För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 14 Magnus Petersson Simon Angel 2:1 21:922:2421:16   Halmstad BTK Falkenbergs BTK 6:0
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 13 Simon Angel David Gustafsson 0:2 18:2121:23    Falkenbergs BTK Lyckeby BTK 3:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 12 Mikael Zöögling Simon Angel 2:1 21:1514:2121:13   Ängby SK Falkenbergs BTK 6:1
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Simon Angel Peter Blomqvist 0:2 18:2115:21    Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 3:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 10 Simon Angel Peter Andersson 0:2 14:2118:21    Falkenbergs BTK Söderhamns UIF 3:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 11 Magnus Wahlgren Simon Angel 2:0 25:2321:7    Eslövs AI Falkenbergs BTK 3:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Göran Wranå Simon Angel 2:1 21:1217:2123:21   Malmö FF BTF Falkenbergs BTK 6:4
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 9 Christian Ohlsson Simon Angel 2:1 21:1319:2124:22   Malmö FF BTF Falkenbergs BTK 6:4
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 8 Simon Angel Brian Masters 2:0 21:921:12    Falkenbergs BTK Upplands Väsby BTK 6:0
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Simon Angel Thomas Buza 2:1 21:1918:2122:20   Falkenbergs BTK Halmstad BTK 6:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 7 Simon Angel Tomas Norberg 2:1 17:2121:1821:9   Falkenbergs BTK Halmstad BTK 6:4
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 Johan Fallby Simon Angel 2:0 21:1621:18    Lyckeby BTK Falkenbergs BTK 5:5
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 6 David Gustafsson Simon Angel 2:1 21:1119:2121:15   Lyckeby BTK Falkenbergs BTK 5:5
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Simon Angel Mattias Stenberg 0:2 9:2116:21    Falkenbergs BTK Ängby SK 3:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 5 Simon Angel Mikael Zöögling 0:2 12:2113:21    Falkenbergs BTK Ängby SK 3:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Simon Angel Magnus Wahlgren 0:2 12:2114:21    Falkenbergs BTK Eslövs AI 4:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 4 Simon Angel Peter Sterneborg 2:1 12:2121:1821:15   Falkenbergs BTK Eslövs AI 4:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 3 Peter Andersson Simon Angel 0:2 15:2118:21    Söderhamns UIF Falkenbergs BTK 6:3
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Simon Angel Christian Ohlsson 0:2 14:2114:21    Falkenbergs BTK Malmö FF BTF 4:6
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 2 Simon Angel Göran Wranå 1:2 20:2221:1015:21   Falkenbergs BTK Malmö FF BTF 4:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
1993/1994 Elitserien Grundserien 2:a upps. 1 Adam Råsberg Simon Angel 1:2 23:2117:2119:21   Upplands Väsby BTK Falkenbergs BTK 0:6
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se