Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Hannes Thörn - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 / Superettan / Grundserien | Vetlanda BTK | 2:a uppställningen | 34 | 4-7 | -3 |
| 2025/2026 / Superettan / Grundserien | Vetlanda BTK | 1:a uppställningen | 37 | 3-9 | -6 |
| 2024/2025 / Div 1 Herrar Södra / Grundserien | Vetlanda BTK | Generell | 10 | 22-11 | +11 |
| 2023/2024 / Superettan / Grundserien | Vetlanda BTK | 2:a uppställningen | 43 | 7-12 | -5 |
| 2023/2024 / Superettan / Grundserien | Vetlanda BTK | 1:a uppställningen | 44 | 0-4 | -4 |
| 2022/2023 / Superettan / Grundserien | Vetlanda BTK | 1:a uppställningen | 15 | 2-0 | +2 |
| 2022/2023 / Superettan / Grundserien | Vetlanda BTK | 2:a uppställningen | 40 | 8-12 | -4 |
| 2021/2022 / Superettan / Grundserien | Vetlanda BTK | 2:a uppställningen | 35 | 8-10 | -2 |
| 2021/2022 / Superettan / Grundserien | Vetlanda BTK | 1:a uppställningen | 47 | 2-6 | -4 |
| 2020/2021 / Superettan / Grundserien | Vetlanda BTK | 2:a uppställningen | 39 | 8-12 | -4 |
| 2020/2021 / Superettan / Grundserien | Vetlanda BTK | 1:a uppställningen | 40 | 2-6 | -4 |
| 2019/2020 / Superettan / Grundserien | Vetlanda BTK | 1:a uppställningen | 21 | 1-3 | -2 |
| 2019/2020 / Superettan / Grundserien | Vetlanda BTK | 2:a uppställningen | 41 | 4-11 | -7 |
| 2018/2019 / Superettan / Serien | Vetlanda BTK | 2:a uppställningen | 44 | 4-10 | -6 |
| 2018/2019 / Superettan / Serien | Vetlanda BTK | 1:a uppställningen | 47 | 1-9 | -8 |
| 2017/2018 / Div 1 Herrar Södra / Grundserien | Vetlanda BTK | Generell | 9 | 23-14 | +9 |
| 2016/2017 / Div 1 Herrar Södra / Grundserien | Vetlanda BTK | Generell | 11 | 18-10 | +8 |
| 2015/2016 / Div 1 Herrar Södra / Grundserien | Vetlanda BTK | Generell | 20 | 16-13 | +3 |
| 2014/2015 / Div 1 Herrar Södra / Grundserien | Vetlanda BTK | Generell | 15 | 14-11 | +3 |
| 2013/2014 / Div 1 Herrar Södra / Grundserien | Vetlanda BTK | Generell | 27 | 17-17 | 0 |
| 2012/2013 / Div 1 Herrar Södra / Grundserien | Vetlanda BTK | Generell | 38 | 13-24 | -11 |
| 2011/2012 / Div 2 Herrar SSN / Grundserien | Vetlanda BTK | Generell | 4 | 22-8 | +14 |
| 2010/2011 / Div 2 Herrar SSN / Grundserien | Vetlanda BTK | Generell | 16 | 18-15 | +3 |
