För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 14 Erik Lindh Mårten Stenberg 2:3 6:1112:1411:311:911:13 BTK Rekord Kalmar BTK 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 14 Jian Chen Mårten Stenberg 3:0 12:1011:811:8   BTK Rekord Kalmar BTK 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 13 Mårten Stenberg Fredrik Håkansson 2:3 5:1112:1411:911:74:11 Kalmar BTK Halmstad BTK 3:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 13 Mårten Stenberg Dawei Huang 2:3 9:116:1111:511:311:13 Kalmar BTK Halmstad BTK 3:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 12 Martin Monrad Mårten Stenberg 3:0 11:811:511:9   Malmö FF BTF Kalmar BTK 6:3
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 12 Mattias Stenberg Mårten Stenberg 3:1 11:911:99:1111:9  Malmö FF BTF Kalmar BTK 6:3
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 11 Mårten Stenberg Peter Nilsson 3:1 11:411:98:1115:13  Kalmar BTK Eslövs AI 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 11 Mårten Stenberg Wang Zhe 2:3 11:711:49:116:113:11 Kalmar BTK Eslövs AI 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 10 Pär Gerell Mårten Stenberg 2:3 9:1111:514:1211:133:11 Falkenbergs BTK Kalmar BTK 4:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 10 Shu An Mårten Stenberg 2:3 11:712:109:116:116:11 Falkenbergs BTK Kalmar BTK 4:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 9 Mårten Stenberg Peter Andersson 3:1 11:69:1111:511:7  Kalmar BTK Söderhamns UIF 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 9 Mårten Stenberg Wu Nan 3:1 5:1111:711:711:8  Kalmar BTK Söderhamns UIF 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 8 Wei Gao Mårten Stenberg 2:3 8:115:1111:711:99:11 Mariedals IK Kalmar BTK 1:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 8 Tommy Johansson Mårten Stenberg 3:1 11:65:1111:914:12  Mariedals IK Kalmar BTK 1:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 7 Mårten Stenberg Wei Gao 3:1 8:1111:611:916:14  Kalmar BTK Mariedals IK 6:2
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 7 Mårten Stenberg Tommy Johansson 3:0 11:811:611:4   Kalmar BTK Mariedals IK 6:2
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 6 Peter Andersson Mårten Stenberg 0:3 5:1110:124:11   Söderhamns UIF Kalmar BTK 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 6 Fei Wang Mårten Stenberg 1:3 5:119:1111:69:11  Söderhamns UIF Kalmar BTK 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 5 Mårten Stenberg Pär Gerell 3:1 13:119:1111:911:7  Kalmar BTK Falkenbergs BTK 5:5
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 5 Mårten Stenberg Shu An 0:3 3:114:118:11   Kalmar BTK Falkenbergs BTK 5:5
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 4 Keli Guo Mårten Stenberg 3:0 11:612:1011:6   Eslövs AI Kalmar BTK 6:1
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 4 Peter Nilsson Mårten Stenberg 3:2 11:811:37:1110:1211:8 Eslövs AI Kalmar BTK 6:1
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Mårten Stenberg Mattias Stenberg 2:3 11:93:117:1111:611:13 Kalmar BTK Malmö FF BTF 2:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Mårten Stenberg Tian Zichao 0:3 12:145:119:11   Kalmar BTK Malmö FF BTF 2:6
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 2 Feng Wang Jian Mårten Stenberg 3:2 9:1111:88:1111:611:6 Halmstad BTK Kalmar BTK 6:2
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 2 Fredrik Håkansson Mårten Stenberg 3:1 11:49:1111:911:7  Halmstad BTK Kalmar BTK 6:2
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 1 Mårten Stenberg Erik Lindh 3:0 11:511:311:7   Kalmar BTK BTK Rekord 6:1
2003/2004 Elitserien Grundserien 1:a upps. 1 Mårten Stenberg John Wall 3:0 11:611:911:7   Kalmar BTK BTK Rekord 6:1
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se