Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Tore Palm - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1957/1958 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | IF Göta | Generell | 35 | 8-21 | -13 |
| 1956/1957 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | IF Göta | Generell | 9 | 20-14 | +6 |
| 1955/1956 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | IF Göta | Generell | 14 | 24-21 | +3 |
| 1954/1955 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | IF Göta | Generell | 13 | 25-22 | +3 |
| 1953/1954 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | IF Göta | Generell | 12 | 27-21 | +6 |
| 1952/1953 / Pingisligan/Elitserien / Norra | IF Göta | Generell | 4 | 28-12 | +16 |
| 1950/1951 / Pingisligan/Elitserien / Norra | IF Göta | Generell | 13 | 19-17 | +2 |
