För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 18 Christoffer Petersen Jiahua Pan 1:3 11:64:116:117:11  BTK Rekord Lyckeby BTK 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 18 Christoffer Petersen Zoltan Varga 3:1 11:511:910:1211:4  BTK Rekord Lyckeby BTK 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 16 Zhou Wang Yin Christoffer Petersen 3:2 11:711:911:138:1111:8 Halmstad BTK BTK Rekord 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 16 Dawei Huang [20] Christoffer Petersen 3:0 11:311:811:8   Halmstad BTK BTK Rekord 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 14 Christoffer Petersen Haijin He [28] 1:3 3:119:1111:75:11  BTK Rekord Spårvägens BTK 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 14 Christoffer Petersen Mikael Zöögling [21] 0:3 10:127:119:11   BTK Rekord Spårvägens BTK 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 15 Yuichi Tokiyoshi Christoffer Petersen 3:1 11:36:1111:611:6  Söderhamns UIF BTK Rekord 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 15 Jon Persson [19] Christoffer Petersen 3:0 11:811:411:6   Söderhamns UIF BTK Rekord 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 13 Magnus Månsson [17] Christoffer Petersen 3:1 11:74:1111:711:9  BTK Warta BTK Rekord 1:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 13 Stefan Nilsson [26] Christoffer Petersen 0:3 6:119:116:11   BTK Warta BTK Rekord 1:5
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 12 Christoffer Petersen Wei Gao 1:3 4:1111:66:115:11  BTK Rekord Falkenbergs BTK 2:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 12 Christoffer Petersen Martin Monrad 2:3 11:511:78:116:116:11 BTK Rekord Falkenbergs BTK 2:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 11 Kai Guo Christoffer Petersen 3:0 11:611:615:13   Ärtemarks IF BTK Rekord 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 11 Feng Wang Jian [6] Christoffer Petersen 3:2 11:78:119:1111:913:11 Ärtemarks IF BTK Rekord 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 8 Christoffer Petersen Kai Guo 1:3 9:1112:107:112:11  BTK Rekord Ärtemarks IF 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 8 Christoffer Petersen Feng Wang Jian [6] 0:3 3:118:119:11   BTK Rekord Ärtemarks IF 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 10 Christoffer Petersen Mattias Stenberg [16] 1:3 14:1613:1512:106:11  BTK Rekord Österlens BTK 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 10 Christoffer Petersen Jian Hong Zhi [23] 3:0 13:1111:811:6   BTK Rekord Österlens BTK 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 7 Lukas Rydén [37] Christoffer Petersen 3:1 10:1211:912:1011:9  Falkenbergs BTK BTK Rekord 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 7 Shu An [22] Christoffer Petersen 3:1 11:75:1111:611:5  Falkenbergs BTK BTK Rekord 5:3
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 9 Mattias Stenberg [16] Christoffer Petersen 3:0 11:611:611:6   Österlens BTK BTK Rekord 5:1
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 9 Jian Hong Zhi [23] Christoffer Petersen 3:0 13:1112:1011:1   Österlens BTK BTK Rekord 5:1
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 6 Christoffer Petersen Stefan Nilsson [26] 2:3 6:1111:411:69:116:11 BTK Rekord BTK Warta 1:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 6 Christoffer Petersen Magnus Månsson [17] 2:3 11:611:87:117:115:11 BTK Rekord BTK Warta 1:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 5 Mats Källberg [39] Christoffer Petersen 1:3 3:1111:810:128:11  Spårvägens BTK BTK Rekord 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 5 Haijin He [28] Christoffer Petersen 3:0 11:212:1012:10   Spårvägens BTK BTK Rekord 5:3
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 4 Christoffer Petersen Yuichi Tokiyoshi 1:3 5:1111:913:157:11  BTK Rekord Söderhamns UIF 1:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 4 Christoffer Petersen Jon Persson [19] 2:3 11:98:1112:1011:1317:19 BTK Rekord Söderhamns UIF 1:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Christoffer Petersen Zhou Wang Yin 2:3 6:1111:68:1111:66:11 BTK Rekord Halmstad BTK 4:4
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 3 Christoffer Petersen Dawei Huang [20] 1:3 13:119:115:118:11  BTK Rekord Halmstad BTK 4:4
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 2 Peng Zhao [8] Christoffer Petersen 3:2 9:1111:511:77:1111:3 Eslövs AI BTK Rekord 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 2 Johan Axelqvist [12] Christoffer Petersen 3:2 11:98:1111:512:1411:8 Eslövs AI BTK Rekord 5:2
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 1 Mårten Stenberg [34] Christoffer Petersen 1:3 11:64:1112:148:11  Lyckeby BTK BTK Rekord 1:5
2007/2008 Elitserien Grundserien 1:a upps. 1 Zoltan Varga Christoffer Petersen 1:3 9:1111:28:1110:12  Lyckeby BTK BTK Rekord 1:5
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se