Spelare
Seriespel - spelarkvoter
Simon Lundqvist - Spelarkvoter
| Säsong | Lag | Nivå | Rank | Kvot | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 / Superettan / Grundserien | Söderhamns UIF B | 2:a uppställningen | 5 | 10-5 | +5 |
| 2025/2026 / Superettan / Grundserien | Söderhamns UIF B | 1:a uppställningen | 18 | 1-1 | 0 |
| 2024/2025 / Superettan / Grundserien | Söderhamns UIF B | 1:a uppställningen | 35 | 1-4 | -3 |
| 2024/2025 / Superettan / Grundserien | Söderhamns UIF B | 2:a uppställningen | 51 | 1-11 | -10 |
| 2023/2024 / Div 1 Herrar Norra / Grundserien | Söderhamns UIF C | Generell | 14 | 22-16 | +6 |
| 2022/2023 / Div 1 Herrar Norra / Grundserien | Söderhamns UIF C | Generell | 12 | 11-8 | +3 |
| 2022/2023 / Pingisligan/Elitserien / Grundserien | Söderhamns UIF | Generell | 39 | 0-4 | -4 |
| 2021/2022 / Div 1 Herrar Norra / Grundserien | Söderhamns UIF C | Generell | 50 | 10-24 | -14 |
| 2020/2021 / Div 1 Herrar Norra / Grundserien | Söderhamns UIF C | Generell | 25 | 4-7 | -3 |
| 2019/2020 / Div 3 Herrar NSNV / Grundserien | Söderhamns UIF E | Generell | 9 | 16-5 | +11 |
| 2019/2020 / Div 2 Herrar NSN / Grundserien | Söderhamns UIF D | Generell | 28 | 0-4 | -4 |
| 2018/2019 / Div 3 Herrar NSNV / Grundserien | Söderhamns UIF E | Generell | 34 | 10-13 | -3 |
