För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 14 Shu An [38] Qing Wang [39] 3:1 11:611:77:1111:9  Linköpings PK Carlstads BTK 5:5
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 14 Patrik Dahlström Qing Wang [39] 0:3 5:116:1112:14   Linköpings PK Carlstads BTK 5:5
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 13 Harald Andersson Qing Wang [39] 0:3 8:114:115:11   Hägerstens BTK Carlstads BTK 5:5
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 13 John Wall Qing Wang [39] 1:3 11:69:118:119:11  Hägerstens BTK Carlstads BTK 5:5
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 12 Qing Wang [39] Andreas Kvist 3:0 11:411:611:8   Carlstads BTK Askims BTK 6:1
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 11 Qing Wang [39] Kalle Relfson 3:2 6:1111:58:1111:611:7 Carlstads BTK Mölndals BTK 6:1
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 11 Qing Wang [39] Henrik Lundholm 2:3 11:39:118:1111:69:11 Carlstads BTK Mölndals BTK 6:1
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 10 Qing Wang [39] Johan Nicklasson 3:0 11:811:615:13   Carlstads BTK Lessebo BTK 6:4
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 10 Qing Wang [39] Roger Andersson 1:3 5:118:1111:411:13  Carlstads BTK Lessebo BTK 6:4
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 9 Qing Wang [39] Li Moding 0:3 6:1110:128:11   Carlstads BTK BTK Kävlinge 0:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 9 Qing Wang [39] Magnus Molin [23] 0:3 9:114:114:11   Carlstads BTK BTK Kävlinge 0:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 8 Qing Wang [37] Kim Nylander 1:3 11:910:128:113:11  Carlstads BTK BTK Linné 3:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 8 Qing Wang [37] Andreas Johansson 3:1 12:1012:107:1111:7  Carlstads BTK BTK Linné 3:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 6 Magnus Molin [24] Qing Wang [37] 3:1 8:1111:611:911:1  BTK Kävlinge Carlstads BTK 6:1
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 6 Li Moding Qing Wang [37] 2:3 11:89:1111:97:117:11 BTK Kävlinge Carlstads BTK 6:1
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 5 Johan Nicklasson Qing Wang [37] 0:3 6:1111:1311:13   Lessebo BTK Carlstads BTK 0:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 5 Roger Andersson Qing Wang [37] 1:3 8:1111:74:115:11  Lessebo BTK Carlstads BTK 0:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 7 Kim Nylander Qing Wang [37] 3:0 12:1011:911:9   BTK Linné Carlstads BTK 6:2
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 7 Erik Åhman Qing Wang [37] 1:3 16:1812:109:1110:12  BTK Linné Carlstads BTK 6:2
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 4 Henrik Lundholm Qing Wang [35] 1:3 6:1111:76:118:11  Mölndals BTK Carlstads BTK 0:6
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 4 Kalle Relfson Qing Wang [35] 0:3 8:118:1112:14   Mölndals BTK Carlstads BTK 0:6
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 3 Yu Huang Hou [30] Qing Wang [35] 3:2 8:1111:811:610:1213:11 Askims BTK Carlstads BTK 6:3
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 3 Andreas Kvist Qing Wang [35] 2:3 8:1111:513:117:118:11 Askims BTK Carlstads BTK 6:3
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 2 Qing Wang [35] John Wall 3:1 11:711:811:1311:6  Carlstads BTK Hägerstens BTK 6:1
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 2 Qing Wang [35] Anthony Tran 3:2 11:77:115:1111:611:8 Carlstads BTK Hägerstens BTK 6:1
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 1 Qing Wang [35] Patrik Dahlström 2:3 4:1111:74:1111:98:11 Carlstads BTK Linköpings PK 6:4
2009/2010 Superettan Serien 1:a upps. 1 Qing Wang [35] Shu An [28] 3:2 13:1117:156:1110:1211:7 Carlstads BTK Linköpings PK 6:4
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se