För muspekaren över respektive omgång för kvotdetaljer.
  Graf över kvotutvecklingen  
 
Filtrera kvoterna per uppställning och/eller matchresultat. Om spelaren bara har spelat i en uppställning finns inte möjligheten att välja uppställning.
  Filtrera  
Upps. Vunna/Förlorade
  Kvotdetaljer  
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 18 Shu An [25] Mattias Stenberg [37] 0:3 4:117:119:11   Österlens BTK Eslövs AI 0:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 17 Espen Rönneberg Shu An [25] 3:2 11:711:95:115:1111:9 Markaryds BTK Österlens BTK 3:0
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 16 Shu An [19] Fabian Åkerström [38] 2:3 8:119:1111:611:79:11 Österlens BTK Frej Växjö 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 16 Shu An [19] Andreas Törnkvist [37] 3:0 13:1114:1212:10   Österlens BTK Frej Växjö 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 15 Harald Andersson [40] Shu An [19] 3:1 7:1111:612:1011:4  Spårvägens BTK Österlens BTK 3:2
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 15 Weinan Wei [19] Shu An [19] 3:1 7:1111:711:811:3  Spårvägens BTK Österlens BTK 3:2
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 13 Shu An [19] Hampus Nordberg [14] 3:1 11:77:1111:511:8  Österlens BTK Söderhamns UIF 3:0
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Shu An [26] Jörgen Persson [1] 0:3 6:115:1114:16   Österlens BTK Halmstad BTK 3:2
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 12 Shu An [26] Kristian Karlsson [25] 3:2 11:711:99:116:1111:3 Österlens BTK Halmstad BTK 3:2
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 11 Magnus Molin [17] Shu An [26] 1:3 11:59:119:118:11  BTK Kävlinge Österlens BTK 1:3
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 11 Johan Sondell Shu An [26] 1:3 6:1111:67:119:11  BTK Kävlinge Österlens BTK 1:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 10 Shu An [26] Omar Assar [15] 3:0 11:711:611:9   Österlens BTK Falkenbergs BTK 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 10 Shu An [26] Lukas Rydén 2:3 11:811:77:119:115:11 Österlens BTK Falkenbergs BTK 2:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 9 Omar Assar [19] Shu An [26] 3:1 6:1111:611:511:5  Falkenbergs BTK Österlens BTK 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 9 Lukas Rydén [48] Shu An [26] 0:3 7:119:116:11   Falkenbergs BTK Österlens BTK 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 8 Shu An [26] Magnus Molin [20] 3:0 11:811:912:10   Österlens BTK BTK Kävlinge 3:0
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 7 Jörgen Persson [1] Shu An [26] 3:1 11:97:1111:611:5  Halmstad BTK Österlens BTK 3:0
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 6 Jon Persson [9] Shu An [15] 3:0 11:911:611:8   Söderhamns UIF Österlens BTK 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 5 Shu An [15] Magnus Månsson [42] 1:3 9:116:1111:77:11  Österlens BTK BTK Warta 0:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 4 Shu An [15] Weinan Wei 0:3 8:1110:128:11   Österlens BTK Spårvägens BTK 0:3
Säsong Serie   Upps. Omg. Hemmaspelare   Bortaspelare Sets   Hemmalag   Bortalag  
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 3 Fabian Åkerström [39] Shu An [16] 2:3 9:1111:64:1112:108:11 Frej Växjö Österlens BTK 0:3
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 2 Shu An [16] Espen Rönneberg 3:2 8:116:1111:712:1011:3 Österlens BTK Markaryds BTK 3:1
2011/2012 Pingisligan Grundserien 1:a upps. 1 Mattias Översjö [32] Shu An [16] 3:0 11:911:212:10   Eslövs AI Österlens BTK 3:1
TTStat.se version 2.0
Kontakta TTStat.se